Физиотерапия: дети
Физиотерапия | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный (дети) | 2190 | от 1642 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный (дети) | 2030 | от 1522 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта к.м.н., первичный (дети) | 2510 | от 1882 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта к.м.н., повторный (дети) | 2300 | от 1725 >> |
Дарсонвализация (1 поле) (дети) | 680 | от 510 >> |
Дарсонвализация (2 поля) (дети) | 860 | от 645 >> |
Ингаляция (1 процедура) (дети) | 370 | от 277 >> |
Инфитотерапия ( 2 поля) (дети) | 930 | от 697 >> |
КВЧ-терапия (1 поле) (дети) | 620 | от 465 >> |
КВЧ-терапия (2 поля) (дети) | 930 | от 697 >> |
Лазеротерапия на заднюю стенку глотки или на миндалины (1 процедура) (дети) | 740 | от 555 >> |
Лазеротерапия эндоназально (1 процедура) (дети) | 740 | от 555 >> |
Лазеротерапия эндоурально (1 процедура) (дети) | 740 | от 555 >> |
Лимфопресс (1 процедура) (дети) | 1100 | от 825 >> |
Магнитолазеротерапия, 1-2 поле (дети) | 860 | от 645 >> |
Магнитолазеротерапия, 3-4 поля (дети) | 1050 | от 787 >> |
Магнитолазеротерапия, 5-6 поля (дети) | 1320 | от 990 >> |
Магнитотерапия импульсная, 1 поле (дети) | 810 | от 607 >> |
Магнитотерапия импульсная, 2 поля (дети) | 1110 | от 832 >> |
Магнитотерапия переменная, 1 поле (дети) | 810 | от 607 >> |
Магнитотерапия переменная, 2 поля (дети) | 1110 | от 832 >> |
ОКУФ-терапия (1 поле) (дети) | 370 | от 277 >> |
ОКУФ-терапия (2 поля) (дети) | 490 | от 367 >> |
ОКУФ-терапия (3 поля) (дети) | 560 | от 420 >> |
ОКУФ-терапия (4 поля) (дети) | 680 | от 510 >> |
Синусоидальномодулированные токи (1 поле) (дети) | 560 | от 420 >> |
Синусоидальномодулированные токи (2 поля) (дети) | 860 | от 645 >> |
Синусоидальномодулированные токи (3 поля) (дети) | 1050 | от 787 >> |
СМТ-форез (1 поле) (дети) | 560 | от 420 >> |
СМТ-форез (2 поля) (дети) | 930 | от 697 >> |
УВЧ терапия (1 поле) (дети) | 740 | от 555 >> |
УВЧ терапия (2 поля) (дети) | 1110 | от 832 >> |
Ультразвук (1-2 поля) (дети) | 560 | от 420 >> |
Ультразвук (3-4 поля) (дети) | 740 | от 555 >> |
Фонофорез (1-2 поля) (дети) | 560 | от 420 >> |
Фонофорез (3-4 поля) (дети) | 810 | от 607 >> |
ЧЭНС ( 1 поле) (дети) | 860 | от 645 >> |
Электромиостимуляция (1 поле) (дети) | 1490 | от 1117 >> |
Электромиостимуляция (2 поля) (дети) | 2040 | от 1530 >> |
Электрофорез лекарственный (1 поле) (дети) | 560 | от 420 >> |
Электрофорез лекарственный (2 поля) (дети) | 740 | от 555 >> |
Электрофорез эндоуральный, эндоназальный (1 процедура) (дети) | 860 | от 645 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.