Детская хирургия. Услуги и цены
Хирургия | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, первичный (дети) | 1940 | от 1358 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, повторный (дети) | 1940 | от 1358 >> |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, в пределах МКАД (дети) | 4350 | от 3045 >> |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, до 10 км от МКАД (дети) | 4980 | от 3486 >> |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, от 10 до 30 км от МКАД (дети) | 6050 | от 4235 >> |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, от 30 до 50 км от МКАД (дети) | 8700 | от 6090 >> |
Вскрытие гематомы, дренирование до 1 см (дети) | 2430 | от 1701 >> |
Вскрытие гематомы, дренирование свыше 1 см (дети) | 3640 | от 2548 >> |
Вскрытие фурункула, гнойный гидраденит, дренирование до 1 см (дети) | 3640 | от 2548 >> |
Вскрытие фурункула, гнойный гидраденит, дренирование свыше 1 см (дети) | 4850 | от 3395 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, без ушивания (дети) | 1580 | от 1106 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, с ушиванием (дети) | 2430 | от 1701 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см, с ушиванием (дети) | 3640 | от 2548 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см. без ушивания (дети) | 1830 | от 1281 >> |
Наложение асептической повязки (дети) | 910 | от 637 >> |
Наложение марлевой повязки Дезо (дети) | 1470 | от 1029 >> |
Наложение фиксирующей повязки (дети) | 840 | от 588 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов III степени, до 1% (дети) | 1210 | от 847 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов I-II степени, до 1% (дети) | 970 | от 679 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов III степени, свыше 1% (дети) | 1520 | от 1064 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов I-II степени, свыше 1% (дети) | 1160 | от 812 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 3-х см, без ушивания (дети) | 1830 | от 1281 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 3-х см, с ушиванием (дети) | 3640 | от 2548 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 3-х см, без ушивания (дети) | 3050 | от 2135 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 3-х см, с ушиванием (дети) | 4850 | от 3395 >> |
Перевязка инфицированных ран (до 1 см) (дети) | 1160 | от 812 >> |
Перевязка инфицированных ран (свыше 1 см) (дети) | 1580 | от 1106 >> |
Перевязка неинфицированных ран (до 1 см) (дети) | 840 | от 588 >> |
Перевязка неинфицированных ран (свыше 1 см) (дети) | 970 | от 679 >> |
Перевязка при поверхностных повреждениях кожных покровов (дети) | 910 | от 637 >> |
Пункционная биопсия опухолевых новообразований (дети) | 2070 | от 1449 >> |
Разделение синехий крайней плоти | 3050 | от 2135 >> |
Резекция ногтевой пластины с ногтевым матриксом (дети) | 5460 | от 3822 >> |
Резекция рецидивного вросшего ногтя (дети) | 6060 | от 4242 >> |
Снятие послеоперационных швов (1 область) (дети) | 840 | от 588 >> |
Удаление глубоко расположенного инородного тела, без рассечения мягких тканей (дети) | 1160 | от 812 >> |
Удаление доброкачественных новообразований методом радиоволновой хирургии (до 1 см) (дети) | 1210 | от 847 >> |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (дети) | 3640 | от 2548 >> |
Удаление ногтевой пластины с формированием ногтевого ложа (дети) | 3640 | от 2548 >> |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела, без рассечения мягких тканей (дети) | 610 | от 427 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.