Лаборатория: дети
Лаборатория | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
Клинический анализ крови (общий анализ + лейкоцитарная формула+СОЭ) | 760 | от 570 >> |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 260 | от 195 >> |
Определение ретикулоцитов | 380 | от 285 >> |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 370 | от 277 >> |
Клинический анализ крови (без лейкоцитарная формулы) | 525 | от 393 >> |
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (в крови) | 2500 | от 1875 >> |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (в крови) | 1410 | от 1057 >> |
Альфа-2-макроглобулин (в крови) | 660 | от 495 >> |
Аполипопротеин А1 (в крови) | 650 | от 487 >> |
Аполипопротеин В (в крови) | 650 | от 487 >> |
Альбумин (в крови) | 380 | от 285 >> |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ) (в крови) | 315 | от 236 >> |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) (в крови) | 315 | от 236 >> |
Альфа-амилаза (в крови) | 410 | от 307 >> |
Альфа-амилаза панкреатическая (в крови) | 460 | от 345 >> |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (в крови) | 330 | от 247 >> |
Белковые фракции (в крови) | 600 | от 450 >> |
Билирубин общий (в крови) | 330 | от 247 >> |
Билирубин прямой (в крови) | 330 | от 247 >> |
Гомоцистеин (в крови) | 1960 | от 1470 >> |
Общий белок (в крови) | 330 | от 247 >> |
Глюкоза (в крови) | 315 | от 236 >> |
Глюкозотолерантный тест пероральный (ПГТТ) (в крови) | 810 | от 607 >> |
Гликированный гемоглобин (в крови) | 750 | от 562 >> |
Креатинин (в крови) | 330 | от 247 >> |
Мочевина (в крови) | 330 | от 247 >> |
Мочевая кислота (в крови) | 330 | от 247 >> |
Триглицериды (в крови) | 340 | от 255 >> |
Холестерин общий (в крови) | 330 | от 247 >> |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (в крови) | 370 | от 277 >> |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (в крови) | 340 | от 255 >> |
Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) (в крови) | 615 | от 461 >> |
Липопротеин (а) (в крови) | 960 | от 720 >> |
Креатинкиназа (в крови) | 460 | от 345 >> |
Креатинкиназа-МВ (в крови) | 550 | от 412 >> |
Липаза (в крови) | 500 | от 375 >> |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (в крови) | 320 | от 240 >> |
Лактатдегидрогеназа-1 (ЛДГ-1) (в крови) | 410 | от 307 >> |
Лактат (молочная кислота) (в крови) | 820 | от 615 >> |
Холинэстераза (в крови) | 410 | от 307 >> |
Фосфатаза кислая простатическая (в крови) | 350 | от 262 >> |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (в крови) | 330 | от 247 >> |
Фруктозамин (в крови) | 880 | от 660 >> |
Антистрептолизин-О (АСЛО) (в крови) | 600 | от 450 >> |
С-реактивный белок (СРБ) (в крови) | 600 | от 450 >> |
Ревматоидный фактор (РФ) (в крови) | 600 | от 450 >> |
Кальций общий (в крови) | 330 | от 247 >> |
Кальций ионизированный (в крови) | 540 | от 405 >> |
Калий (в крови) | 150 | от 112 >> |
Натрий (в крови) | 150 | от 112 >> |
Хлориды (в крови) | 150 | от 112 >> |
Магний (в крови) | 380 | от 285 >> |
Фосфор неорганический (в крови) | 330 | от 247 >> |
Железо сыворотки (в крови) | 370 | от 277 >> |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) (в крови) | 370 | от 277 >> |
Трансферрин (в крови) | 710 | от 532 >> |
Ферритин (в крови) | 760 | от 570 >> |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (в крови) | 850 | от 637 >> |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови | 670 | от 502 >> |
Вальпроевая кислота (в крови) | 1670 | от 1252 >> |
Гаптоглобин (в крови) | 730 | от 547 >> |
Индекс атерогенности (в крови) | 580 | от 435 >> |
Церулоплазмин (в крови) | 710 | от 532 >> |
Тропонин-I (в крови) | 920 | от 690 >> |
Тропонин-Т (в крови) | 790 | от 592 >> |
Эозинофильный катионный белок (в крови) | 1010 | от 757 >> |
Миоглобин | 850 | от 637 >> |
Мочевая кислота (в синовиальной жидкости) | 315 | от 236 >> |
Неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК) | 945 | от 708 >> |
Общий антиоксидантный статус | 5220 | от 3915 >> |
Остаточный азот | 315 | от 236 >> |
Иммуноглобулины класса А (IgA) | 430 | от 322 >> |
Иммуноглобулины класса М (IgМ) | 430 | от 322 >> |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 430 | от 322 >> |
Иммуноглобулины класса Е общий (IgЕ) | 700 | от 525 >> |
Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК) | 1290 | от 967 >> |
Исследование интерферонового статуса | 3120 | от 2340 >> |
Интерлейкин 1-бета (ИЛ-1b) | 2030 | от 1522 >> |
Интерлейкин 4 (ИЛ-4) | 1100 | от 825 >> |
Интерлейкин 6 (ИЛ-6) | 2030 | от 1522 >> |
Интерлейкин 8 (ИЛ-8) | 2030 | от 1522 >> |
Интерлейкин 10 (ИЛ-10) | 2030 | от 1522 >> |
Криоглобулин | 1060 | от 795 >> |
Оценка иммунного статуса | 10300 | от 7725 >> |
Фактор некроза опухоли (ФНО) | 2030 | от 1522 >> |
Фагоцитарная активность лейкоцитов (фагоцитоз) | 940 | от 705 >> |
Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56 | 3610 | от 2707 >> |
Определение титра эритроцитарных антител | 1100 | от 825 >> |
Бактериальные аллергены (IgE) (St. pyogenus, St. pneumonia, S. aureus, E. coli, Proteus vulgaris, Ps. aurogenosa, Klebs. pneumonia, Br. Cataralis) | 1200 | от 900 >> |
Бытовые аллергены 1 (IgE) (Домашняя пыль, Перо подушки, Шерсть кошки, Шерсть собаки, Шерсть овцы, Клещ D.pteroniss., Клещ D. farina, Клещ T. putrescentia) | 1200 | от 900 >> |
Бытовые аллергены 2 (IgE) (Яд пчелы, Яд осы, Рыжий таракан, Шерсть морской свинки, Шерсть кролика, Перхоть лошади, Волос человека, Дафния (корм для рыб)) | 1200 | от 900 >> |
Грибковые аллергены (IgE) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporium Herb., Penicillium chris., Penicillium tardum, Candida albicans, Fusarium oxyspora) | 1200 | от 900 >> |
Непищевая IgE панель (7) (S.Pyogenus, St.Pneumonia, S.Aureus, E.Coli, Proteus Vulgaris, Kleb.Pneumonia, Br.Cataralis) | 1200 | от 900 >> |
Непищевая IgE панель (8) (Alternaria tenuis, Mucor mucedo, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Pennicillium notabum, Botrytis cinerea, Candida albicans, Fisarium moniliforme) | 1200 | от 900 >> |
Непищевая IgE панель (9) (Дуб, Клен, Ясень, Береза, Тополь, Лещина, Ольха, Липа) | 1200 | от 900 >> |
Непищевая IgE панель (10) (Амброзия, Одуванчик, Мятлик, Тимофеевка, Ежа, Овсяница, Полынь, Райграс) | 1200 | от 900 >> |
Непищевая IgE панель (11) (Кошка, Собака, Шерсть овцы, Таракан, D.pteronyssinus, D.Farina, T.Putrescentia, Acarus siro) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (1) (КОНТРОЛЬ, Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье, Сыр, Творог, Сметана, Йогурт, Кефир) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (2) (Пшеница, Рожь, Рис, Гречка, Овсянные хлопья, Перловая крупа, Пшено, Ячмень) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (3) (Фасоль, Горох, Чечевица, Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (4) (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина , Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (5) (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус ) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (6) (Сазан, Карп , Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (7) (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (8) (Морская соль, Сахар, Фруктоза,Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия)) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (9) (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук зеленый, Лук порей, Лук репчатый, Чеснок) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (10) (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (11) (Капуста белокочанная, Капуста красная, Капуста брюссельская, Брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (12) (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки/маслины, Шампиньоны) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (13) (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон, Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (14) (Абрикос, Персик, Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (15) (Ананас, Манго, Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (16) (Вишня, Малина садовая, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (17) (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (18) (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед (смесь), Шоколад, Соя, Клейковина) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (19) (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр Ольтермани, Ряженка, Яйца цесарки) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (20) (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанка) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (21) (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (22) (Окунь речной, Сом, Лещ, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (23) (Форельречная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (24) (Желатин, Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика, Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (25) (Салан корн,Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (26) (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гиганская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (27) (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (28) (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (29) (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мят, Жасмин, Матэ) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (30) (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, мойва, Сардины)) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (31) (Кари, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Лист малины)) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (32) (Вино белое, красное, розовое, коньяк, виски, водка, пиво, пивные дрожжи)) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (33) (Джин, Ром, Сакэ, Текила, можжевельник, тясячелистник, пангасиус, Рыба талисман))) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgE панель (34) (Капуста романсу, Патиссон, Репа, Гриб шиитаке, Барбарис, Кумкват, Нектарин, Нут) | 1200 | от 900 >> |
Пыльцевые аллергены 1 (IgE) (Береза, Лещина, Ольха, Тимофеевка, Ежа сборная, Овсяница, Полынь, Лебеда) | 1200 | от 900 >> |
Пыльцевые аллергены 2 (IgE) (Дуб, Полевица, Лисохвост, Циклохена, Амброзия, Одуванчик, Пырей, Мятлик) | 1200 | от 900 >> |
LE-клетки (Кровь с ЭДТА) | 790 | от 592 >> |
Пищевая IgG4 панель (1) (КОНТРОЛЬ, Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье, Сыр, Творог, Сметана, Йогурт, Кефир) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (2) (Пшеница, Рожь, Рис, Гречка, Овсянные хлопья, Перловая крупа, Пшено, Ячмень) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (3) (Фасоль, Горох, Чечевица, Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (4) (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина , Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (5) (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус ) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (6) (Сазан, Карп , Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (7) (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (8) (Морская соль, Сахар, Фруктоза,Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия)) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (9) (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук зеленый, Лук порей, Лук репчатый, Чеснок) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (10) (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (11) (Капуста белокочанная, Капуста красная, Капуста брюссельская, Брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (12) (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки/маслины, Шампиньоны) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (13) (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон, Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (14) (Абрикос, Персик, Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (15) (Ананас, Манго, Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (16) (Вишня, Малина садовая, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (17) (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (18) (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед (смесь), Шоколад, Соя, Клейковина) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (19) (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр Ольтермани, Ряженка, Яйца цесарки) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (20) (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанка) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (21) (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (22) (Окунь речной, Сом, Лещ, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (23) (Форельречная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (24) (Желатин, Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика, Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (25) (Салан корн,Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (26) (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гиганская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (27) (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (28) (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (29) (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мят, Жасмин, Матэ) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (30) (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, мойва, Сардины)) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (31) (Кари, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Лист малины)) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (32) (Вино белое, красное, розовое, коньяк, виски, водка, пиво, пивные дрожжи)) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (33) (Джин, Ром, Сакэ, Текила, можжевельник, тясячелистник, пангасиус, Рыба талисман))) | 1200 | от 900 >> |
Пищевая IgG4 панель (34) (Капуста романсу, Патиссон, Репа, Гриб шиитаке, Барбарис, Кумкват, Нектарин, Нут) | 1200 | от 900 >> |
Эпителий Кошки | 680 | от 510 >> |
Таракан | 680 | от 510 >> |
Латекс | 630 | от 472 >> |
Пыльца полыни | 735 | от 551 >> |
Пыльца березы | 735 | от 551 >> |
Эпителий собаки | 735 | от 551 >> |
Плесень Penicillium n. | 680 | от 510 >> |
Плесень Aspergilus f. | 680 | от 510 >> |
Плесень Cladosporium her. | 680 | от 510 >> |
Клещ домашней пыли D.pteronyssinus | 690 | от 517 >> |
Клещ домашней пыли D.farinae | 690 | от 517 >> |
Эпителий морской свинки | 735 | от 551 >> |
Перо попугая | 735 | от 551 >> |
С3 компонент комплемента | 935 | от 701 >> |
С4 компонент комплемента | 840 | от 630 >> |
С1 компонент комплемента | 840 | от 630 >> |
Индивидуальный подбор иммунокорректоров | 2625 | от 1968 >> |
Ингарон | 790 | от 592 >> |
Интрон | 790 | от 592 >> |
Реаферон | 790 | от 592 >> |
Реальдирон | 790 | от 592 >> |
Роферон | 790 | от 592 >> |
Амиксин | 790 | от 592 >> |
Кагоцел | 790 | от 592 >> |
Неовир | 790 | от 592 >> |
Ридостин | 500 | от 375 >> |
Циклоферон | 790 | от 592 >> |
Галавит | 790 | от 592 >> |
Гепон | 790 | от 592 >> |
Изопринозин | 790 | от 592 >> |
Иммунал | 790 | от 592 >> |
Иммунофан | 790 | от 592 >> |
Иммуномакс | 790 | от 592 >> |
Имунорикс | 790 | от 592 >> |
Ликопид | 790 | от 592 >> |
Панавир | 790 | от 592 >> |
Полиоксидоний | 790 | от 592 >> |
Тактивин | 790 | от 592 >> |
Тимоген | 790 | от 592 >> |
Свинина, куриное мясо, говядина, баранина(lgE) | 1980 | от 1485 >> |
Панель респираторные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Рen | 5010 | от 3757 >> |
Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель,сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы)(lgE) | 5010 | от 3757 >> |
Волнистый попугай перо IgE | 680 | от 510 >> |
Яичный белок (lgE) | 680 | от 510 >> |
Коровье молоко (lgE) | 680 | от 510 >> |
Треска (lgE) | 680 | от 510 >> |
Пшеничная мука (lgE) | 680 | от 510 >> |
Арахис (lgE) | 680 | от 510 >> |
Фундук (lgE) | 680 | от 510 >> |
Крабы (lgE) | 680 | от 510 >> |
Креветки (lgE) | 680 | от 510 >> |
Пекарские дрожжи (lgE) | 680 | от 510 >> |
Шоколад (lgE) | 680 | от 510 >> |
Клубника (lgE) | 680 | от 510 >> |
Куриное мясо IgE | 680 | от 510 >> |
Яблоко IgE | 680 | от 510 >> |
Банан IgE | 680 | от 510 >> |
Тополь IgE | 680 | от 510 >> |
Тимофеевка IgE | 680 | от 510 >> |
Пивные дрожжи IgE | 680 | от 510 >> |
Овсяная мука IgE | 680 | от 510 >> |
Ананас, IgE | 680 | от 510 >> |
Апельсин, IgE | 680 | от 510 >> |
Баранина, IgE | 680 | от 510 >> |
Бета-лактоглобулин, IgE | 680 | от 510 >> |
Говядина, IgE | 680 | от 510 >> |
Грейпфрут, IgE | 680 | от 510 >> |
Гречневая мука, IgE | 680 | от 510 >> |
Казеин, IgE | 680 | от 510 >> |
Капуста кочанная, IgE | 680 | от 510 >> |
Картофель, IgE | 680 | от 510 >> |
Киви, IgE | 680 | от 510 >> |
Лимон, IgE | 680 | от 510 >> |
Манго, IgE | 680 | от 510 >> |
Морковь, IgE | 680 | от 510 >> |
Персик, IgE | 680 | от 510 >> |
Просо, IgE | 680 | от 510 >> |
Рис, IgE | 680 | от 510 >> |
Свинина, IgE | 680 | от 510 >> |
Сельдерей, IgE | 680 | от 510 >> |
Соевые бобы, IgE | 680 | от 510 >> |
Томаты, IgE | 680 | от 510 >> |
Тыква, IgE | 680 | от 510 >> |
Яичный желток, IgE | 680 | от 510 >> |
Кошка, IgE | 680 | от 510 >> |
Собака, IgE | 680 | от 510 >> |
Таракан, IgE | 680 | от 510 >> |
Морская свинка, IgE | 680 | от 510 >> |
Овца, IgE | 680 | от 510 >> |
Курица, перо, IgE | 680 | от 510 >> |
Берёза, пыльца, IgE | 680 | от 510 >> |
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE | 680 | от 510 >> |
Полынь горькая, IgE | 680 | от 510 >> |
Латекс, IgЕ | 680 | от 510 >> |
Ананас, IgG | 680 | от 510 >> |
Апельсин, IgG | 680 | от 510 >> |
Арахис, IgG | 680 | от 510 >> |
Баранина, IgG | 680 | от 510 >> |
Бета-лактоглобулин, IgG | 680 | от 510 >> |
Говядина, IgG | 680 | от 510 >> |
Грейпфрут, IgG | 680 | от 510 >> |
Казеин, IgG | 680 | от 510 >> |
Капуста кочанная, IgG | 680 | от 510 >> |
Картофель, IgG | 680 | от 510 >> |
Киви, IgG | 680 | от 510 >> |
Клубника, IgG | 680 | от 510 >> |
Коровье молоко, IgG | 680 | от 510 >> |
Креветки, IgG | 680 | от 510 >> |
Куриное мясо, IgG | 680 | от 510 >> |
Лимон, IgG | 680 | от 510 >> |
Панель Лакттест №1 (Молочные смеси лечебного назначения) антитела класса IgE, IgG4 | 4700 | 4700 >> |
Панель Лакттест №2 (Смеси лечебно-профилактического назначения) антитела класса IgE, IgG4 | 4700 | 4700 >> |
Панель Лакттест №3 (Молочные смеси на основе нативных белков) антитела класса IgE, IgG4 | 4700 | 4700 >> |
Панель Лакттест №4 (Пищевые аллергены раннего возраста) антитела класса IgE, IgG4 | 4700 | 4700 >> |
Панель Лакттест №4 + (Пищевые аллергены раннего возраста) антитела класса IgE, IgG4, расширенная панель | 7700 | 7700 >> |
Панель Лакттест 48-диета Бэби, антитела класса IgE, IgG4 | 9500 | 9500 >> |
Панель Лакттест 48-диета Юниор, антитела класса IgE, IgG4 | 9500 | 9500 >> |
Панель Лакттест 96-диета Семейная, антитела класса IgE, IgG4 | 16990 | 16990 >> |
1 показатель панелей Лакттест | 735 | 735 >> |
Манго, IgG | 680 | от 510 >> |
Морковь, IgG | 680 | от 510 >> |
Пекарские дрожжи, IgG | 680 | от 510 >> |
Персик, IgG | 680 | от 510 >> |
Пивные дрожжи, IgG | 680 | от 510 >> |
Просо, IgG | 680 | от 510 >> |
Пшеничная мука, IgG | 680 | от 510 >> |
Рис, IgG | 680 | от 510 >> |
Соевые бобы, IgG | 680 | от 510 >> |
Томаты, IgG | 680 | от 510 >> |
Треска, IgG | 680 | от 510 >> |
Тыква, IgG | 680 | от 510 >> |
Фундук, IgG | 680 | от 510 >> |
Шоколад, IgG | 680 | от 510 >> |
Яблоко, IgG | 680 | от 510 >> |
Яичный белок, IgG | 680 | от 510 >> |
Яичный желток, IgG | 680 | от 510 >> |
Кошка, эпителий, IgG | 680 | от 510 >> |
Собака, эпителий, IgG | 680 | от 510 >> |
Плесень Alternaria tenuis, IgE | 680 | от 510 >> |
Плесень Alternaria tenuis, IgG | 680 | от 510 >> |
Плесень Penicillium notatum, IgG | 680 | от 510 >> |
Плесень Penicillum notatum, IgE | 680 | от 510 >> |
Плесень Cladosporium herbarum, IgE | 680 | от 510 >> |
Плесень Aspergillus fumigatus, IgG | 680 | от 510 >> |
Плесень Aspergillus fumigatus, IgE | 680 | от 510 >> |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 680 | от 510 >> |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, IgG | 680 | от 510 >> |
Клещ Dermatophagoides farinae, IgE | 680 | от 510 >> |
Клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 680 | от 510 >> |
Клещ Dermatophagoides microceras, IgG | 680 | от 510 >> |
Домашняя пыль/ H1-Greer, IgE | 680 | от 510 >> |
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE | 1400 | от 1050 >> |
Домашняя пыль/Greer (Н1), IgG | 680 | от 510 >> |
Домашняя пыль/Stier (Н2), IgG | 1400 | от 1050 >> |
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE | 1980 | от 1485 >> |
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE | 1980 | от 1485 >> |
Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши), IgE | 1980 | от 1485 >> |
Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE | 1980 | от 1485 >> |
Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная;бухарник шерстистый, gE | 1980 | от 1485 >> |
Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский, IgE | 1980 | от 1485 >> |
Смесь пищевых аллергенов, IgG: апельсин, банан, яблоко, персик | 1980 | от 1485 >> |
Смесь пищевых аллергенов, IgG: киви, манго, банан, ананас | 1980 | от 1485 >> |
Смесь пищевых аллергенов, IgG: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1980 | от 1485 >> |
Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 16760 | от 12570 >> |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов | 47900 | от 35925 >> |
T-SPOT.TB – иммунодиагностика туберкулезной инфекции, тест высвобождения гамма-интерферона (T-SPOT.TB – Interferon-Gamma Release Assays, IGRA) | 8730 | от 6547 >> |
Phadiatop ImmunoCAP (Фадиатоп Иммунокап), IgE к смеси ингаляционных аллергенов | 1840 | от 1380 >> |
