Травматология и ортопедия: дети
Травматология и ортопедия | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (дети) | 2730 | от 2047 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (дети) | 2510 | от 1882 >> |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, в пределах МКАД (дети) | 7480 | от 5610 >> |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, до 10 км от МКАД (дети) | 8420 | от 6315 >> |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, от 10 до 30 км от МКАД (дети) | 10010 | от 7507 >> |
Прием на дому (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, от 30 до 50 км от МКАД (дети) | 14410 | от 10807 >> |
Блокада места перелома (дети) | 1920 | от 1440 >> |
Внутрисуставная или околосуставная блокада с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) (дети) | 3150 | от 2362 >> |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) (дети) | 2780 | от 2085 >> |
Вправление вывихов крупных суставов (дети) | 4130 | от 3097 >> |
Вправление вывихов малых суставов (дети) | 1980 | от 1485 >> |
Вправление подвывихов (дети) | 2310 | от 1732 >> |
Вправление пронационного подвывиха головки лучевой кости (дети) | 2480 | от 1860 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев кисти ортезом (дети) | 4930 | от 3697 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев стопы ортезом (дети) | 5300 | от 3975 >> |
Иммобилизация перелома локтевого сустава ортезом (дети) | 17810 | от 13357 >> |
Иммобилизация перелома лучевого сустава ортезом (дети) | 17810 | от 13357 >> |
Иммобилизация перелома нижней конечности ортезом (дети) | 21190 | от 15892 >> |
Иммобилизация перелома плюсневых костей ортезом (дети) | 16140 | от 12105 >> |
Иммобилизация перелома пястных костей ортезом (дети) | 16140 | от 12105 >> |
Индивидуальное ортезирование (дети) | 11330 | 11330 >> |
Индивидуальное ортезирование SursilOrtho (дети) | 9680 | 9680 >> |
Кинейзиотейпирование 1 категории сложности (дети) | 860 | от 645 >> |
Кинейзиотейпирование 2 категории сложности (дети) | 1230 | от 922 >> |
Кинейзиотейпирование 3 категории сложности (дети) | 1720 | от 1290 >> |
Коррекция стелек SursilOrtho (дети) | 1420 | 1420 >> |
Коррекция стелек ФормТотикс (дети) | 1420 | 1420 >> |
Медикаментозная блокада крупных суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) (дети) | 3450 | от 2587 >> |
Медикаментозная блокада мелких суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) (дети) | 1550 | от 1162 >> |
Медикаментозная блокада средних суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) (дети) | 2090 | от 1567 >> |
Наложение большой гипсовой лонгеты (дети) | 4310 | от 3232 >> |
Наложение большой пластиковой лангеты (дети) | 5980 | от 4485 >> |
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки (дети) | 4310 | от 3232 >> |
Наложение большой циркулярной пластиковой повязки (дети) | 6840 | от 5130 >> |
Наложение воротника Шанца (дети) | 1300 | от 975 >> |
Наложение жесткого корсета (дети) | 7640 | от 5730 >> |
Наложение малого фиксатора (дети) | 1720 | от 1290 >> |
Наложение малой гипсовой лонгеты (дети) | 2590 | от 1942 >> |
Наложение малой пластиковой лангеты (дети) | 4310 | от 3232 >> |
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки (дети) | 2590 | от 1942 >> |
Наложение малой циркулярной пластиковой повязки (дети) | 4310 | от 3232 >> |
Наложение пластырных швов (дети) | 560 | от 420 >> |
Наложение полужесткого корсета (дети) | 7640 | от 5730 >> |
Наложение разгружающей повязки на верхнюю конечность (дети) | 2590 | от 1942 >> |
Наложение среднего фиксатора (дети) | 2590 | от 1942 >> |
Наложение стремян Павлика (дети) | 810 | от 607 >> |
Наложение фиксатора на ключицу (дети) | 2960 | от 2220 >> |
Наложение фиксирующей марлевой повязки (дети) | 860 | от 645 >> |
Наложение фиксирующей повязки эластичным бинтом (дети) | 860 | от 645 >> |
Плантограмма (дети) | 840 | от 630 >> |
Пункция крупных суставов (1 сустав) (дети) | 2530 | от 1897 >> |
Пункция мелких суставов (1 сустав) (дети) | 2090 | от 1567 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (без стоимости лекарственного препарата) (дети) | 4130 | от 3097 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) (дети) | 7520 | от 5640 >> |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе (дети) | 2590 | от 1942 >> |
Репозиция при смещении двух костей, 2 категории сложности (оскольчатый,не стабильный перелом, при повторном посещении в гипсе) (дети) | 7640 | от 5730 >> |
Репозиция при смещении одной кости, 1 категории сложности (свежий стабильный перелом) (дети) | 6470 | от 4852 >> |
Снятие большой циркулярной пластиковой лангеты (нижняя/верхняя конечность) (дети) | 1540 | от 1155 >> |
Снятие гипсовой лонгеты (дети) | 1050 | от 787 >> |
Снятие малой пластиковой лангеты (кисть, стопа) (дети) | 1050 | от 787 >> |
Снятие средней циркулярной пластиковой лангеты (плечо, предплечье, голень) (дети) | 1270 | от 952 >> |
Снятие циркулярной гипсовой повязки (дети) | 1100 | от 825 >> |
Удаление металлоконструкций (спицы) одной фаланги пальцев (дети) | 860 | от 645 >> |
Удаление металлоконструкций (спицы) с одной конечности (дети) | 3080 | от 2310 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.