Ультразвуковая диагностика: дети
Ультразвуковая диагностика | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
Нейросонография (дети) | 2750 | от 2063 >> |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) (дети) | 3400 | от 2550 >> |
УЗИ полых органов (желудка, кишечника) обзорное (дети) | 3400 | от 2550 >> |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства (дети) | 2850 | от 2138 >> |
Эхокардиография (Эхо-КГ) (дети) | 4150 | от 3113 >> |
Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) (дети) | 4150 | от 3113 >> |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (экстракраниальный отдел) (дети) | 5000 | от 3750 >> |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей (дети) | 3100 | от 2325 >> |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки (дети) | 3300 | от 2475 >> |
Дуплексное сканирование сосудов почек (дети) | 4000 | от 3000 >> |
Нейросонография с исследованием сосудов головного мозга (дети) | 4350 | от 3263 >> |
Транскраниальная нейросонография (дети старше 1 года) (дети) | 4750 | от 3563 >> |
Транскраниальное дуплексное (триплексное) сканирование сосудов головного мозга (дети) | 4900 | от 3675 >> |
УЗИ вилочковой железы (тимус) (дети) | 1850 | от 1388 >> |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой (дети) | 4600 | от 3450 >> |
УЗИ желчного пузыря (дети) | 1400 | от 1050 >> |
УЗИ желчного пузыря, желчных протоков с определением его сократимости (определение функции желчного пузыря) (дети) | 3400 | от 2550 >> |
УЗИ кисти (2 руки) (дети) | 3400 | от 2550 >> |
УЗИ крупных суставов (одноименные: плечо/бедро/колено) (дети) | 4000 | от 3000 >> |
УЗИ лимфатических узлов (одноименное, 1 зона) (дети) | 1900 | от 1425 >> |
УЗИ мелких суставов (одноименные) (дети) | 3100 | от 2325 >> |
УЗИ молочных желез (дети) | 2550 | от 1913 >> |
УЗИ мочевого пузыря и мочеточников (дети) | 1900 | от 1425 >> |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | 2400 | от 1800 >> |
УЗИ мягких тканей, поверхностных структур (одна анатомическая зона) (дети) | 1900 | от 1425 >> |
УЗИ орбит (глазное яблоко и ретробульбарное пространство) (дети) | 2600 | от 1950 >> |
УЗИ органов малого таза, трансабдоминально у женщин (дети) | 2400 | от 1800 >> |
УЗИ органов малого таза, трансвагинально (ТВУЗИ) у женщин (дети) | 2550 | от 1913 >> |
УЗИ органов мошонки (дети) | 2550 | от 1913 >> |
УЗИ паращитовидной железы (дети) | 1850 | от 1388 >> |
УЗИ печени (дети) | 1400 | от 1050 >> |
УЗИ плевральной полости (дети) | 2000 | от 1500 >> |
УЗИ поджелудочной железы (дети) | 1350 | от 1013 >> |
УЗИ позвоночника (одна анатомическая зона) (дети) | 3100 | от 2325 >> |
УЗИ предстательной железы, трансабдоминально (дети) | 2000 | от 1500 >> |
УЗИ предстательной железы, трансректально (ТРУЗИ) (дети) | 2900 | от 2175 >> |
УЗИ селезенки (дети) | 1400 | от 1050 >> |
УЗИ слюнных желез (одноименные, 1 зона) (дети) | 1900 | от 1425 >> |
УЗИ средних суставов (одноименные: голеностоп/локоть/запястье) (дети) | 3650 | от 2738 >> |
УЗИ стоп (2 ноги) (дети) | 3400 | от 2550 >> |
УЗИ щитовидной железы (дети) | 2550 | от 1913 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.