Top.Mail.Ru
Клиника "Семейный доктор"
slide

Физиотерапия. Услуги и цены

Физиотерапия Стоимость по
прейскуранту,
руб.
Стоимость по
программе
"Близкий круг",
руб.
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный 2140 от 1605 >>
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный 2140 от 1605 >>
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта к.м.н., первичный 2460 от 1845 >>
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта к.м.н., повторный 2460 от 1845 >>
Внутривенное лазерное облучение крови (1 процедура) 1380 от 1035 >>
Дарсонвализация (1 поле) 680 от 510 >>
Дарсонвализация (2 поля) 860 от 645 >>
Диадинамотерапия (1 поле) 490 от 367 >>
Диадинамотерапия (2 поля) 680 от 510 >>
Ингаляция (1 процедура) 370 от 277 >>
Интерференцтерапия (1 поле) 930 от 697 >>
Интерференцтерапия (2 поля) 1050 от 787 >>
Инфитотерапия ( 2 поля) 930 от 697 >>
КВЧ-терапия (1 поле) 620 от 465 >>
КВЧ-терапия (2 поля) 930 от 697 >>
Лазеротерапия на заднюю стенку глотки или на миндалины (1 процедура) 740 от 555 >>
Лазеротерапия наружным датчиком (1 поле) 1110 от 832 >>
Лазеротерапия наружным датчиком (2 поля) 1430 от 1072 >>
Лазеротерапия наружным датчиком (3 поля) 2150 от 1612 >>
Лазеротерапия челюстно- лицевой области и полости рта 930 от 697 >>
Лазеротерапия эндоназально (1 процедура) 740 от 555 >>
Лазеротерапия эндоурально (1 процедура) 740 от 555 >>
Лимфопресс (1 процедура) 1100 от 825 >>
Магнитолазеротерапия, 1-2 поле 860 от 645 >>
Магнитолазеротерапия, 3-4 поля 1050 от 787 >>
Магнитолазеротерапия, 5-6 поля 1320 от 990 >>
Магнитотерапия импульсная, 1 поле 810 от 607 >>
Магнитотерапия импульсная, 2 поля 1110 от 832 >>
Магнитотерапия переменная, 1 поле 810 от 607 >>
Магнитотерапия переменная, 2 поля 1110 от 832 >>
Магнитотерапия при заболеваниях органа зрения 680 от 510 >>
ОКУФ-терапия (1 поле) 370 от 277 >>
ОКУФ-терапия (2 поля) 490 от 367 >>
ОКУФ-терапия (3 поля) 560 от 420 >>
ОКУФ-терапия (4 поля) 680 от 510 >>
Синусоидальномодулированные токи (1 поле) 560 от 420 >>
Синусоидальномодулированные токи (2 поля) 860 от 645 >>
Синусоидальномодулированные токи (3 поля) 1050 от 787 >>
СМТ-форез (1 поле) 560 от 420 >>
СМТ-форез (2 поля) 930 от 697 >>
УВЧ терапия (1 поле) 740 от 555 >>
УВЧ терапия (2 поля) 1110 от 832 >>
Ультразвук (1-2 поля) 560 от 420 >>
Ультразвук (3-4 поля) 740 от 555 >>
Фонофорез (1-2 поля) 560 от 420 >>
Фонофорез (3-4 поля) 810 от 607 >>
ЧЭНС ( 1 поле) 860 от 645 >>
Электромиостимуляция (1 поле) 1490 от 1117 >>
Электромиостимуляция (2 поля) 2040 от 1530 >>
Электрофорез лекарственный (1 поле) 560 от 420 >>
Электрофорез лекарственный (2 поля) 740 от 555 >>
Электрофорез эндоуральный, эндоназальный (1 процедура) 860 от 645 >>
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.
наверх