Top.Mail.Ru
Клиника "Семейный доктор"
slide

Физиотерапия. Услуги и цены

Физиотерапия Стоимость по
прейскуранту,
руб.
Стоимость по
программе
"Близкий круг",
руб.
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный 2140 от 1605 >>
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный 2140 от 1605 >>
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта к.м.н., первичный 2460 от 1845 >>
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта к.м.н., повторный 2460 от 1845 >>
Внутривенное лазерное облучение крови (1 процедура) 1590 от 1192 >>
Дарсонвализация (1 поле) 780 от 585 >>
Дарсонвализация (2 поля) 990 от 742 >>
Ингаляция (1 процедура) 430 от 322 >>
Интерференцтерапия (1 поле) 1070 от 802 >>
Интерференцтерапия (2 поля) 1210 от 907 >>
Инфитотерапия ( 2 поля) 1070 от 802 >>
КВЧ-терапия (1 поле) 710 от 532 >>
КВЧ-терапия (2 поля) 1070 от 802 >>
Лазеротерапия на заднюю стенку глотки или на миндалины (1 процедура) 850 от 637 >>
Лазеротерапия наружным датчиком (1 поле) 1280 от 960 >>
Лазеротерапия наружным датчиком (2 поля) 1640 от 1230 >>
Лазеротерапия наружным датчиком (3 поля) 2470 от 1852 >>
Лазеротерапия челюстно- лицевой области и полости рта 1070 от 802 >>
Лазеротерапия эндоназально (1 процедура) 850 от 637 >>
Лазеротерапия эндоурально (1 процедура) 850 от 637 >>
Лимфопресс (1 процедура) 1270 от 952 >>
Магнитолазеротерапия, 1-2 поле 990 от 742 >>
Магнитолазеротерапия, 3-4 поля 1210 от 907 >>
Магнитолазеротерапия, 5-6 поля 1520 от 1140 >>
Магнитотерапия импульсная, 1 поле 930 от 697 >>
Магнитотерапия импульсная, 2 поля 1280 от 960 >>
Магнитотерапия переменная, 1 поле 930 от 697 >>
Магнитотерапия переменная, 2 поля 1280 от 960 >>
Магнитотерапия при заболеваниях органа зрения 780 от 585 >>
ОКУФ-терапия (1 поле) 430 от 322 >>
ОКУФ-терапия (2 поля) 560 от 420 >>
ОКУФ-терапия (3 поля) 640 от 480 >>
ОКУФ-терапия (4 поля) 780 от 585 >>
Синусоидальномодулированные токи (1 поле) 640 от 480 >>
Синусоидальномодулированные токи (2 поля) 990 от 742 >>
Синусоидальномодулированные токи (3 поля) 1210 от 907 >>
СМТ-форез (1 поле) 640 от 480 >>
СМТ-форез (2 поля) 1070 от 802 >>
УВЧ терапия (1 поле) 850 от 637 >>
УВЧ терапия (2 поля) 1280 от 960 >>
Ультразвук (1-2 поля) 640 от 480 >>
Ультразвук (3-4 поля) 850 от 637 >>
Фонофорез (1-2 поля) 640 от 480 >>
Фонофорез (3-4 поля) 930 от 697 >>
ЧЭНС ( 1 поле) 990 от 742 >>
Электромиостимуляция (1 поле) 1710 от 1282 >>
Электромиостимуляция (2 поля) 2350 от 1762 >>
Электрофорез лекарственный (1 поле) 640 от 480 >>
Электрофорез лекарственный (2 поля) 850 от 637 >>
Электрофорез эндоуральный, эндоназальный (1 процедура) 990 от 742 >>
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.
наверх