Лаборатория. Услуги и цены
Лаборатория | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
17-КС в моче (17-кетостероиды) | 2260 | от 1695 >> |
17-ОКС в моче (17-оксикортикостероиды) | 1430 | от 1072 >> |
17-ОН прогестерон | 960 | от 720 >> |
25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 3290 | от 2467 >> |
25-гидрокси-витамин D2/D3 | 7170 | от 5377 >> |
B cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | 1540 | от 1155 >> |
D-димер | 1850 | от 1387 >> |
HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | 7480 | от 5610 >> |
HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | 7790 | от 5842 >> |
HLA B27 | 2330 | от 1747 >> |
Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | 6300 | от 4725 >> |
Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | 6300 | от 4725 >> |
LE-клетки (Кровь с ЭДТА) | 910 | от 682 >> |
MTRR | 6210 | от 4657 >> |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2130 | от 1597 >> |
Phadiatop ImmunoCAP (Фадиатоп Иммунокап), IgE к смеси ингаляционных аллергенов | 2090 | от 1567 >> |
Phadiatop Infant, ImmunoCAP (Фадиатоп детский, Иммунокап), IgE к смеси пищевых и ингаляционных аллергенов, наиболее часто вызывающих аллергию у детей | 2850 | от 2137 >> |
S-100 | 3130 | от 2347 >> |
sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1, Soluble fms-like tyrosine kinase-1) | 4220 | от 3165 >> |
TORCH-инфекции (Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, антитела IgM, IgG, Вирус краснухи, антитела IgM, IgG, Токсоплазма, антитела IgM, IgG, Цитомегаловирус, антитела IgM, IgG) | 5860 | 5860 >> |
T-SPOT.TB – иммунодиагностика туберкулезной инфекции, тест высвобождения гамма-интерферона (T-SPOT.TB – Interferon-Gamma Release Assays, IGRA) | 9890 | от 7417 >> |
T-uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 1130 | от 847 >> |
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 2260 | от 1695 >> |
Агрегация тромбоцитов | 790 | от 592 >> |
Агрегация тромбоцитов c адреналином | 960 | от 720 >> |
Агрегация тромбоцитов c АДФ | 960 | от 720 >> |
Агрегация тромбоцитов c коллагеном | 960 | от 720 >> |
Агрегация тромбоцитов c ристоцетином | 960 | от 720 >> |
Аденовирус (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Аденовирус, антитела IgA | 910 | от 682 >> |
Аденовирус, антитела IgG | 910 | от 682 >> |
Аденовирус, антитела IgM | 910 | от 682 >> |
Адренокортикотропный гормон, кортикотропин (АКТГ) | 1160 | от 870 >> |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 410 | от 307 >> |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ) (в крови) | 360 | от 270 >> |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 1010 | от 757 >> |
Альбумин (в крови) | 440 | от 330 >> |
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 910 | от 682 >> |
Альдостерон | 1160 | от 870 >> |
Альдостерон в моче | 780 | от 585 >> |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (в крови) | 1600 | от 1200 >> |
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (в крови) | 2840 | от 2130 >> |
Альфа-2-макроглобулин (в крови) | 760 | от 570 >> |
Альфа-амилаза (в крови) | 470 | от 352 >> |
Альфа-Амилаза в моче | 430 | от 322 >> |
Альфа-амилаза панкреатическая (в крови) | 530 | от 397 >> |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 690 | от 517 >> |
Алюминий (в крови) | 840 | от 630 >> |
Алюминий в моче | 1180 | от 885 >> |
Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgG | 1000 | от 750 >> |
Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgM | 910 | от 682 >> |
Амиксин | 910 | от 682 >> |
Амиксин (Определение чувствительности к индукторам интерферона) | 730 | от 547 >> |
Анализ кала на дисбактериоз | 2010 | от 1507 >> |
Анализ кала на иерсиниоз | 1540 | от 1155 >> |
Анализ кала на кишечную группу | 1020 | от 765 >> |
Анализ кала на простейшие (цисты) | 620 | от 465 >> |
Анализ кала на скрытую кровь | 480 | от 360 >> |
Анализ кала на скрытую кровь (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 880 | от 660 >> |
Анализ кала на углеводы | 910 | от 682 >> |
Анализ кала на Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One step rapid immunосhromotographic assay) | 1120 | от 840 >> |
Анализ кала на яйца гельминтов | 630 | от 472 >> |
Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 элементов) | 4340 | от 3255 >> |
Анализ мочи по Зимницкому | 730 | от 547 >> |
Анализ носительства спинальной амиотрофии (мутации гена SMN1) | 10590 | от 7942 >> |
Анализ соскоба на энтеробиоз | 610 | от 457 >> |
Ананас, IgE | 1010 | от 757 >> |
Ананас, IgG | 790 | от 592 >> |
Андростендион | 1760 | от 1320 >> |
Андрофлор | 4280 | 4280 >> |
Антиген плоскоклеточный карциномы (SCC) | 2730 | от 2047 >> |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH) | 1750 | от 1312 >> |
Антинуклеарные антитела при склеродермии (Scl-70) | 3710 | от 2782 >> |
Антинуклеарные антитела, IgG, ИФА ( Антиядерные антитела, ANAs) | 960 | от 720 >> |
Антинуклеарный фактор HEp-2, титры (Антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток) | 1670 | от 1252 >> |
Антиспермальные антитела суммарно (кровь) | 1600 | от 1200 >> |
Антиспермальные антитела, IgG (кровь) | 1460 | от 1095 >> |
Антиспермальные антитела, IgM (кровь) | 1110 | от 832 >> |
Антистрептолизин-О (АСЛО) (в крови) | 690 | от 517 >> |
Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgM, IgG | 3080 | от 2310 >> |
Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) | 1720 | от 1290 >> |
Антитела к аннексину, IgG | 1720 | от 1290 >> |
Антитела к аннексину, IgM | 1720 | от 1290 >> |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору, IgG | 1910 | от 1432 >> |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору, суммарные IgA, IgM, IgG | 5930 | от 4447 >> |
Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG | 2010 | от 1507 >> |
Антитела к базальной мембране кожи, IgG | 2500 | от 1875 >> |
Антитела к белку BP180, IgG | 2480 | от 1860 >> |
Антитела к белку BP230, IgG | 2480 | от 1860 >> |
Антитела к бета клеткам поджелудочной железы, IgG | 1670 | от 1252 >> |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgA | 1130 | от 847 >> |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 850 | от 637 >> |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 850 | от 637 >> |
Антитела к бета-2-гликопротеину, суммарные, IgA, IgM, IgG | 1430 | от 1072 >> |
Антитела к ВИЧ 1/2 | 640 | от 480 >> |
Антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 (HIV Ag/Ab Combo) | 2260 | от 1695 >> |
Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1960 | от 1470 >> |
Антитела к гладкой мускулатуре, суммарно IgA, IgM, IgG | 1900 | от 1425 >> |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA | 1210 | от 907 >> |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG | 1210 | от 907 >> |
Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (АТ к GAD), IgG | 1940 | от 1455 >> |
Антитела к денатурированной ДНК (системная красная волчанка) | 5050 | от 3787 >> |
Антитела к десмоглеину 1, IgG | 2480 | от 1860 >> |
Антитела к десмоглеину 3, IgG | 2250 | от 1687 >> |
Антитела к десмосомам эпидермиса, IgG | 2480 | от 1860 >> |
Антитела к инсулину, IgG | 1310 | от 982 >> |
Антитела к кардиолипину, IgA | 1550 | от 1162 >> |
Антитела к кардиолипину, IgG | 1550 | от 1162 >> |
Антитела к кардиолипину, IgM | 1520 | от 1140 >> |
Антитела к кардиолипину, суммарно, IgA, IgG, IgM | 1550 | от 1162 >> |
Антитела к кератину, IgG | 2480 | от 1860 >> |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) | 2160 | 2160 >> |
Антитела к листериям (Listeria monocyt.)(PCK) (титр) | 1110 | от 832 >> |
Антитела к миелопероксидазе, IgG | 1610 | от 1207 >> |
Антитела к микросомальным антигенам (АТ к МАГ) | 810 | от 607 >> |
Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1), суммарно IgA, IgG, IgM | 1960 | от 1470 >> |
Антитела к митохондриям (AMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 2020 | от 1515 >> |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину, IgG | 1720 | от 1290 >> |
Антитела к нуклеосомам, IgG | 1350 | от 1012 >> |
Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG | 1720 | от 1290 >> |
Антитела к париетальным клеткам желудка, суммарно IgA, IgG, IgM | 1900 | от 1425 >> |
Антитела к протеиназе 3, IgG | 1400 | от 1050 >> |
Антитела к протромбину, IgA | 670 | от 502 >> |
Антитела к протромбину, IgG | 670 | от 502 >> |
Антитела к протромбину, IgM | 670 | от 502 >> |
Антитела к ретикулину, суммарно IgA, IgG | 1540 | от 1155 >> |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1960 | от 1470 >> |
Антитела к сахаромицетам, IgA | 1400 | от 1050 >> |
Антитела к сахаромицетам, IgG | 1400 | от 1050 >> |
Антитела к сердечной мускулатуре (к миокарду), IgG | 1550 | от 1162 >> |
Антитела к скелетным мышцам, IgG | 1450 | от 1087 >> |
Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (кач), в т. ч. поствакцинальные (anti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibodies, IgG, qual., including post-vaccination) | 1240 | 1240 >> |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника, суммарно IgA, IgM, IgG | 1550 | от 1162 >> |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно IgA, IgM, IgG | 1910 | от 1432 >> |
Антитела к тиреглобулину (АТ-ТГ) | 840 | от 630 >> |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 850 | от 637 >> |
Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgA | 1360 | от 1020 >> |
Антитела к тканевой трансглютаминазе,IgG | 1360 | от 1020 >> |
Антитела к ткани легкого | 730 | от 547 >> |
Антитела к ткани сердца | 730 | от 547 >> |
Антитела к ткани яичника, Ig A,M,G (Антиовариальные антитела, Ig A,M,G) | 1730 | от 1297 >> |
Антитела к тромбоцитам, IgG | 3800 | от 2850 >> |
Антитела к фосфатидилсерину, IgA | 670 | от 502 >> |
Антитела к фосфатидилсерину, IgG | 1910 | от 1432 >> |
Антитела к фосфатидилсерину, IgM | 670 | от 502 >> |
Антитела к фосфатидилхолину, IgA | 670 | от 502 >> |
Антитела к фосфатидилхолину, IgG | 670 | от 502 >> |
Антитела к фосфатидилхолину, IgM | 670 | от 502 >> |
Антитела к фосфатидилэтаноламину, IgA | 670 | от 502 >> |
Антитела к фосфатидилэтаноламину, IgG | 670 | от 502 >> |
Антитела к фосфатидилэтаноламину, IgM | 670 | от 502 >> |
Антитела к фосфолипидам, IgG | 1340 | от 1005 >> |
Антитела к фосфолипидам, IgM | 670 | от 502 >> |
Антитела к ХГЧ, IgG | 730 | от 547 >> |
Антитела к ХГЧ, IgM | 730 | от 547 >> |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1970 | от 1477 >> |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) в моче | 2260 | от 1695 >> |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА IgA) | 2260 | от 1695 >> |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (АНЦА IgG) | 2570 | от 1927 >> |
Антитела к эндомизию суммарные, IgA | 1600 | от 1200 >> |
Антитела к эндомизию суммарные, IgA + IgG | 1500 | от 1125 >> |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 840 | от 630 >> |
Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 18990 | от 14242 >> |
Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 840 | от 630 >> |
Антитела класса двуспиральной нативной ДНК (системная красная волчанка) | 5050 | от 3787 >> |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative) | 1690 | 1690 >> |
Антитромбин III (АТ-III) | 790 | от 592 >> |
Апельсин, IgE | 1010 | от 757 >> |
Апельсин, IgG | 790 | от 592 >> |
Аполипопротеин А1 (в крови) | 750 | от 562 >> |
Аполипопротеин В (в крови) | 750 | от 562 >> |
Арахис (lgE) | 1010 | от 757 >> |
Арахис, IgG | 790 | от 592 >> |
Арилфосфотаза А в моче | 360 | от 270 >> |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 1180 | от 885 >> |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) (в крови) | 360 | от 270 >> |
Аспергиллес (Aspergillus fumigatus) (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 1140 | от 855 >> |
Астровирус (метод ПЦР) | 1360 | от 1020 >> |
Аутоантитела к ткани толстого кишечника | 1450 | от 1087 >> |
Аутоантитела к ткани тонкого кишечника | 1450 | от 1087 >> |
АЧТВ | 380 | от 285 >> |
Бактериальные аллергены (IgE) (St. pyogenus, St. pneumonia, S. aureus, E. coli, Proteus vulgaris, Ps. aurogenosa, Klebs. pneumonia, Br. Cataralis) | 1360 | от 1020 >> |
Бактероиды (Bacteroides spp.) (метод ПЦР) | 500 | от 375 >> |
Банан IgE | 1010 | от 757 >> |
Банан, IgG | 790 | от 592 >> |
Баранина, IgE | 1010 | от 757 >> |
Баранина, IgG | 790 | от 592 >> |
Белковые фракции (в крови) | 690 | от 517 >> |
Белковые фракции в моче | 1850 | от 1387 >> |
Берёза, пыльца, IgE | 960 | от 720 >> |
Береза, рекомбинантный аллергокомпонент rBet v 1 PR-10 (t215), IgE ImmunoCAP (Birch, Betula verrucosa, rBet v 1 PR-10 (t215), IgE) | 2980 | от 2235 >> |
Береза, рекомбинантный аллергокомпонент rBet v 2, rBet v 4 (t221), IgE ImmunoCAP (Birch, Betula verrucosa, rBet v 2, rBet v 4 (t221), IgE) | 2980 | от 2235 >> |
Бета-2 микроглобулин (кровь) | 1540 | от 1155 >> |
Бета-лактоглобулин, IgE | 960 | от 720 >> |
Билирубин в моче | 360 | от 270 >> |
Билирубин общий (в крови) | 380 | от 285 >> |
Билирубин прямой (в крови) | 380 | от 285 >> |
Болезнь Вильсона-Коновалова | 10590 | от 7942 >> |
Болезнь Крона | 2410 | от 1807 >> |
Бруцелла (Brucella species) (метод ПЦР) | 680 | от 510 >> |
Брюшной тиф (anti-Salmonella typhi Vi - а\г), антиген | 850 | от 637 >> |
Бытовые аллергены 1 (IgE) (Домашняя пыль, Перо подушки, Шерсть кошки, Шерсть собаки, Шерсть овцы, Клещ D.pteroniss., Клещ D. farina, Клещ T. putrescentia) | 1360 | от 1020 >> |
Бытовые аллергены 2 (IgE) (Яд пчелы, Яд осы, Рыжий таракан, Шерсть морской свинки, Шерсть кролика, Перхоть лошади, Волос человека, Дафния (корм для рыб)) | 1360 | от 1020 >> |
Вальпроевая кислота (в крови) | 1900 | от 1425 >> |
Вирус Ветрянки (Varicella-Zoster), авидность | 910 | от 682 >> |
Вирус Ветрянки (Varicella-Zoster), антитела IgG | 1020 | от 765 >> |
Вирус Ветрянки (Varicella-Zoster), антитела IgM | 1090 | от 817 >> |
Вирус ветряной оспы (Varicella-Zoster(VZV)) (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Вирус герпеса 6 тип, антитела IgG | 940 | от 705 >> |
Вирус герпеса 6 тип, антитела IgM | 1780 | от 1335 >> |
Вирус герпеса 6 типа, авидность | 910 | от 682 >> |
Вирус герпеса 8 тип, антитела IgG | 920 | от 690 >> |
Вирус герпеса 8 тип, антитела IgM | 910 | от 682 >> |
Вирус герпеса IV типа (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Вирус герпеса VI типа (метод ПЦР) | 500 | от 375 >> |
Вирус гриппа A/H1N1 (Свиной грипп), качественное определение РНК (Influenza virus A/H1N1, quality, RNA) | 2600 | от 1950 >> |
Вирус клещевого энцефалита антиген | 910 | от 682 >> |
Вирус клещевого энцефалита, антитела IgG | 910 | от 682 >> |
Вирус клещевого энцефалита, антитела IgM | 910 | от 682 >> |
Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgG | 1090 | от 817 >> |
Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgM | 1000 | от 750 >> |
Вирус краснухи (Anti-Rubella-IgG) | 910 | от 682 >> |
Вирус краснухи (Anti-Rubella-IgМ) | 960 | от 720 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 16 (метод ПЦР) | 720 | от 540 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, 31, 35 (метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 18 (метод ПЦР) | 720 | от 540 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, 45, 39, 59 (метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 33, 52,58 (метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 35, 45 (метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 45, 52 (метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 31,33 (метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека (HPV), типы 16,18 (метод ПЦР) | 720 | от 540 >> |
Вирус папилломы человека (HPV), типы 6,11 (метод ПЦР) | 760 | от 570 >> |
Вирус папилломы человека (ВПЧ), типы 16, 31, 35, 39, 59 (метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека (ВПЧ), типы 18, 33, 45, 52, 58, 67 (метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска, скрин-титр (ВПЧ ВКР, метод ПЦР) | 1310 | от 982 >> |
Вирус папилломы человека общий (ВПЧ, метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека тип (ВПЧ) 56, 58 (метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус папилломы человека-Генотипирование (ВПЧ, метод ПЦР) | 1340 | от 1005 >> |
Вирус паротита (anti-Mumps), антитела IgM | 980 | от 735 >> |
Вирус паротита (anti-Mumps), антителаIgG | 980 | от 735 >> |
Вирус простого герпеса 1 тип, антитела IgG | 910 | от 682 >> |
Вирус простого герпеса 1 тип, антитела IgM | 910 | от 682 >> |
Вирус простого герпеса 1 типа (Herpes symplex virus 1 (HSV) (метод ПЦР) | 610 | от 457 >> |
Вирус простого герпеса 1,2 (ВПГ-1,2) (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgG | 910 | от 682 >> |
Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgM | 910 | от 682 >> |
Вирус простого герпеса 2 типа (Herpes symplex virus (HSV) 2) (метод ПЦР) | 610 | от 457 >> |
Вирус простого герпеса 8 типа (Herpes symplex virus (HSV) 8) (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Вирус простого герпеса, авидность | 910 | от 682 >> |
Вирус респираторно-синцитиальный (Respiratory Syncytial virus) (метод ПЦР) | 680 | от 510 >> |
Вирус эпидемического паротита (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Вирус Эпштейна Барра - ядерный антиген IgG | 910 | от 682 >> |
Вирус Эпштейна Барра - ядерный антиген IgМ | 910 | от 682 >> |
Вирус Эпштейна Барра (Epstein-Barr virus (EBV)) (метод ПЦР) | 500 | от 375 >> |
Вирус Эпштейна Барра IgG | 910 | от 682 >> |
Вирус Эпштейна Барра IgМ | 910 | от 682 >> |
Вирус Эпштейна Барра капсидный антиген IgG | 960 | от 720 >> |
Вирус Эпштейна Барра капсидный антиген IgM | 910 | от 682 >> |
Вирус Эпштейна Барра ранний антиген IgG | 950 | от 712 >> |
Вирус Эпштейна Барра ранний антиген IgМ | 910 | от 682 >> |
Вирус Эпштейна Барра, авидность | 910 | от 682 >> |
Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 1140 | от 855 >> |
Витамин А | 2560 | от 1920 >> |
Витамин В1 | 2560 | от 1920 >> |
Витамин В2 | 2560 | от 1920 >> |
Витамин В3 | 2560 | от 1920 >> |
Витамин В5 | 2560 | от 1920 >> |
Витамин В6 | 2560 | от 1920 >> |
Витамин Е | 2560 | от 1920 >> |
Витамин К | 2560 | от 1920 >> |
Витамин С | 2560 | от 1920 >> |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgG | 1000 | от 750 >> |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgM | 1000 | от 750 >> |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgА | 910 | от 682 >> |
Возбудитель боррелиоза (метод ПЦР) | 830 | от 622 >> |
Возбудитель бруцеллеза, антитела IgG | 910 | от 682 >> |
Возбудитель бруцеллеза, антитела IgM | 910 | от 682 >> |
Возбудитель мягкого шанкра (Haemophilus ducrei) (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 1290 | от 967 >> |
Выявление онкобелка HE4 | 1750 | от 1312 >> |
Выявление онкобелка Е7 | 2440 | от 1830 >> |
Выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), остаточных явлений опьянений | 4040 | от 3030 >> |
Галавит | 910 | от 682 >> |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (в крови) | 380 | от 285 >> |
Гаптоглобин (в крови) | 850 | от 637 >> |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), антитела IgG | 910 | от 682 >> |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), антитела IgM | 910 | от 682 >> |
Гастрин | 1550 | от 1162 >> |
Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae) (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Гемохроматоз | 4380 | от 3285 >> |
Ген FMR1 синдром ломкой Х-хромосомы | 6570 | от 4927 >> |
Генетика гемостаза 12 показателей (полиморфизмы 5G/4G-675, A1298C и C677T гена MTHFR, A66G гена MTRR, G-455A гена FGB, -323ins10bp и arg353gln гена F7, G20210A гена F2, arg506gln гена F5, Alu ins/del гена ACE, thr145met гена GP1BA, H1/H2 гена P2RY12) | 15470 | от 11602 >> |
Генетика гемостаза 4 показателя (полиморфизмы 5G/4G-675 гена PAI, C677T гена MTHFR, G20210A гена F2, arg506gln гена F5) | 9620 | от 7215 >> |
Генетика гемостаза 7 показателей (полиморфизмы 5G/4G-675 гена PAI, C677T гена MTHFR, A66G гена MTRR, G-455A гена FGB, G20210A гена F2, arg506gln гена F5, arg353gln гена F7) | 7670 | от 5752 >> |
Генетические маркеры синдрома поликистозных яичников (мутации генов INS, PPARy2, CYP11A, AR) | 4820 | от 3615 >> |
Генетические маркеры тромбофилии (FII, FV, FVII, FXIII, PAI, FGB, ITGB3, ITGA2) | 7230 | от 5422 >> |
Генетический риск развития рака молочной железы и яичников (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, T300G, 2080delA, 6174delT, ile157thr, ivs2+1G/A и 1100delC) | 11130 | от 8347 >> |
Генетическое исследование на синдром Жильбера | 5470 | от 4102 >> |
Гепатит А (Anti-HAV IgG) | 940 | от 705 >> |
Гепатит А (Anti-HAV IgМ) | 1130 | от 847 >> |
Гепатит В (Anti-Hbc-total) | 880 | от 660 >> |
Гепатит В (Anti-HBs) | 900 | от 675 >> |
Гепатит В (Anti-HBе) | 880 | от 660 >> |
Гепатит В (HBsAg, качественный) | 720 | от 540 >> |
Гепатит В, качественный, определение ДНК (HBV-DNA) | 780 | от 585 >> |
Гепатит В, количественный, определение ДНК (HBV-DNA) | 4690 | от 3517 >> |
Гепатит С (Anti-HCV-total) | 790 | от 592 >> |
Гепон | 910 | от 682 >> |
Гестозы и фетоплацентарная недостаточность | 14230 | от 10672 >> |
Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2, GP1BA) | 3310 | от 2482 >> |
Гистамин | 2990 | от 2242 >> |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2980 | от 2235 >> |
Гистологическое исследование биопсийного материала, полученного при хирургических вмешательствах | 5590 | от 4192 >> |
Гистологическое исследование мультифокальной биопсии желудка с оценкой по классификации OLGA | 5780 | от 4335 >> |
Гистохимическое исследование биоптата слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки | 2980 | от 2235 >> |
Гликированный гемоглобин (в крови) | 870 | от 652 >> |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 910 | от 682 >> |
Глюкоза (в крови) | 360 | от 270 >> |
Глюкоза в моче | 520 | от 390 >> |
Глюкозотолерантный тест пероральный (ПГТТ) (в крови) | 940 | от 705 >> |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 1060 | от 795 >> |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1960 | от 1470 >> |
Говядина, IgE | 1010 | от 757 >> |
Говядина, IgG | 790 | от 592 >> |
Гомоцистеин (в крови) | 2220 | от 1665 >> |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Госпитальный комплекс (Гепатит С, антитела anti-HCV сумм., Гепатит В, антиген HBsAg, антитела к антигенам Treponema pallidum суммарные, IgG и IgM, ИФА (EIA), Антитела к ВИЧ-1/2) | 2780 | 2780 >> |
Грейпфрут, IgE | 1010 | от 757 >> |
Грейпфрут, IgG | 790 | от 592 >> |
Грибковые аллергены (IgE) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporium Herb., Penicillium chris., Penicillium tardum, Candida albicans, Fusarium oxyspora) | 1360 | от 1020 >> |
Групповые антитела с эритроцитами мужа | 1430 | от 1072 >> |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), дегидроэпиандростерон неконъюгированный (ДГЭА неконъюгированный) (Dehydroepiandrosterone unconjugated (DHEA unconjugated)) | 1600 | от 1200 >> |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-S) в моче | 610 | от 457 >> |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-S04) | 750 | от 562 >> |
Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД) | 2020 | от 1515 >> |
Диагностика Целиакии | 9710 | от 7282 >> |
Диагностика частых хромосомных анеуплодий (24 хромосомы) ACGH | 22010 | от 16507 >> |
Дигидротестостерон | 1850 | от 1387 >> |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 2370 | от 1777 >> |
Дифтерия (Corynebacterium diphtheriae) (метод ПЦР) | 480 | от 360 >> |
Дифтерия, Антитела к дифтерийному анатоксину IgG (Diphtheria Toxoid IgG Antibody) | 1090 | от 817 >> |
