Лаборатория. Услуги и цены
Лаборатория | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
17-КС в моче (17-кетостероиды) | 1990 | от 1493 >> |
17-ОКС в моче (17-оксикортикостероиды) | 1260 | от 945 >> |
17-ОН прогестерон | 830 | от 623 >> |
25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 2900 | от 2175 >> |
25-гидрокси-витамин D2/D3 | 6330 | от 4748 >> |
B cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | 1360 | от 1020 >> |
D-димер | 1630 | от 1223 >> |
HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | 6600 | от 4950 >> |
HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | 6870 | от 5153 >> |
HLA B27 | 2060 | от 1545 >> |
Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | 5560 | от 4170 >> |
Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | 5560 | от 4170 >> |
LE-клетки (Кровь с ЭДТА) | 790 | от 593 >> |
MTRR | 5480 | от 4110 >> |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1880 | от 1410 >> |
Phadiatop ImmunoCAP (Фадиатоп Иммунокап), IgE к смеси ингаляционных аллергенов | 1840 | от 1380 >> |
Phadiatop Infant, ImmunoCAP (Фадиатоп детский, Иммунокап), IgE к смеси пищевых и ингаляционных аллергенов, наиболее часто вызывающих аллергию у детей | 2510 | от 1883 >> |
S-100 | 2760 | от 2070 >> |
sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1, Soluble fms-like tyrosine kinase-1) | 3723 | от 2792 >> |
TORCH-инфекции (Вирус простого герпеса 1 и 2 тип, антитела IgM, IgG, Вирус краснухи, антитела IgM, IgG, Токсоплазма, антитела IgM, IgG, Цитомегаловирус, антитела IgM, IgG) | 5170 | 5170 >> |
T-SPOT.TB – иммунодиагностика туберкулезной инфекции, тест высвобождения гамма-интерферона (T-SPOT.TB – Interferon-Gamma Release Assays, IGRA) | 8730 | от 6548 >> |
T-uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 1000 | от 750 >> |
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 1990 | от 1493 >> |
Агрегация тромбоцитов | 680 | от 510 >> |
Агрегация тромбоцитов c адреналином | 830 | от 623 >> |
Агрегация тромбоцитов c АДФ | 830 | от 623 >> |
Агрегация тромбоцитов c коллагеном | 830 | от 623 >> |
Агрегация тромбоцитов c ристоцетином | 830 | от 623 >> |
Аденовирус (метод ПЦР) | 1040 | от 780 >> |
Аденовирус, антитела IgA | 790 | от 593 >> |
Аденовирус, антитела IgG | 790 | от 593 >> |
Аденовирус, антитела IgM | 790 | от 593 >> |
Адренокортикотропный гормон, кортикотропин (АКТГ) | 1020 | от 765 >> |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 350 | от 263 >> |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ) (в крови) | 315 | от 236 >> |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов | 47900 | от 35925 >> |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 870 | от 653 >> |
Альбумин (в крови) | 380 | от 285 >> |
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 790 | от 593 >> |
Альдостерон | 1020 | от 765 >> |
Альдостерон в моче | 670 | от 503 >> |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (в крови) | 1410 | от 1058 >> |
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (в крови) | 2500 | от 1875 >> |
Альфа-2-макроглобулин (в крови) | 660 | от 495 >> |
Альфа-амилаза (в крови) | 410 | от 308 >> |
Альфа-Амилаза в моче | 370 | от 278 >> |
Альфа-амилаза панкреатическая (в крови) | 460 | от 345 >> |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 600 | от 450 >> |
Алюминий (в крови) | 725 | от 544 >> |
Алюминий в моче | 1040 | от 780 >> |
Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgG | 860 | от 645 >> |
Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgM | 790 | от 593 >> |
Амиксин | 790 | от 593 >> |
Анализ кала на дисбактериоз | 1770 | от 1328 >> |
Анализ кала на иерсиниоз | 1360 | от 1020 >> |
Анализ кала на кишечную группу | 880 | от 660 >> |
Анализ кала на простейшие (цисты) | 530 | от 398 >> |
Анализ кала на скрытую кровь | 420 | от 315 >> |
Анализ кала на скрытую кровь (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 760 | от 570 >> |
Анализ кала на углеводы | 790 | от 593 >> |
Анализ кала на Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One step rapid immunосhromotographic assay) | 990 | от 743 >> |
Анализ кала на яйца гельминтов | 545 | от 409 >> |
Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 элементов) | 3830 | от 2873 >> |
Анализ мочи по Зимницкому | 630 | от 473 >> |
Анализ носительства спинальной амиотрофии (мутации гена SMN1) | 9345 | от 7009 >> |
Анализ соскоба на энтеробиоз | 525 | от 394 >> |
Ананас, IgE | 680 | от 510 >> |
Ананас, IgG | 680 | от 510 >> |
Андростендион | 1550 | от 1163 >> |
Андрофлор | 3780 | 3780 >> |
Антиген плоскоклеточный карциномы (SCC) | 2410 | от 1808 >> |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH) | 1540 | от 1155 >> |
Антинуклеарные антитела при склеродермии (Scl-70) | 3270 | от 2453 >> |
Антинуклеарные антитела, IgG, ИФА ( Антиядерные антитела, ANAs) | 830 | от 623 >> |
Антинуклеарный фактор HEp-2, титры (Антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток) | 1470 | от 1103 >> |
Антиспермальные антитела суммарно (кровь) | 1410 | от 1058 >> |
Антиспермальные антитела, IgG (кровь) | 1290 | от 968 >> |
Антиспермальные антитела, IgM (кровь) | 980 | от 735 >> |
Антистрептолизин-О (АСЛО) (в крови) | 600 | от 450 >> |
Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgM, IgG | 2720 | от 2040 >> |
Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) | 1510 | от 1133 >> |
Антитела к аннексину, IgG | 1510 | от 1133 >> |
Антитела к аннексину, IgM | 1510 | от 1133 >> |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору, IgG | 1680 | от 1260 >> |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору, суммарные IgA, IgM, IgG | 5230 | от 3923 >> |
Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG | 1775 | от 1331 >> |
Антитела к базальной мембране кожи, IgG | 2200 | от 1650 >> |
Антитела к белку BP180, IgG | 2180 | от 1635 >> |
Антитела к белку BP230, IgG | 2180 | от 1635 >> |
Антитела к бета клеткам поджелудочной железы, IgG | 1470 | от 1103 >> |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgA | 1000 | от 750 >> |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 735 | от 551 >> |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 735 | от 551 >> |
Антитела к бета-2-гликопротеину, суммарные, IgA, IgM, IgG | 1260 | от 945 >> |
Антитела к ВИЧ 1/2 | 550 | от 413 >> |
Антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 (HIV Ag/Ab Combo) | 1995 | от 1496 >> |
Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1730 | от 1298 >> |
Антитела к гладкой мускулатуре, суммарно IgA, IgM, IgG | 1670 | от 1253 >> |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA | 1070 | от 803 >> |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG | 1070 | от 803 >> |
Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (АТ к GAD), IgG | 1710 | от 1283 >> |
Антитела к денатурированной ДНК (системная красная волчанка) | 4460 | от 3345 >> |
Антитела к десмоглеину 1, IgG | 2180 | от 1635 >> |
Антитела к десмоглеину 3, IgG | 2180 | от 1635 >> |
Антитела к десмосомам эпидермиса, IgG | 2180 | от 1635 >> |
Антитела к инсулину, IgG | 1155 | от 866 >> |
Антитела к кардиолипину, IgA | 1365 | от 1024 >> |
Антитела к кардиолипину, IgG | 1365 | от 1024 >> |
Антитела к кардиолипину, IgM | 1340 | от 1005 >> |
Антитела к кардиолипину, суммарно, IgA, IgG, IgM | 1365 | от 1024 >> |
Антитела к кератину, IgG | 2180 | от 1635 >> |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) | 1900 | 1900 >> |
Антитела к листериям (Listeria monocyt.)(PCK) (титр) | 980 | от 735 >> |
Антитела к миелопероксидазе, IgG | 1420 | от 1065 >> |
Антитела к микросомальным антигенам (АТ к МАГ) | 700 | от 525 >> |
Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1), суммарно IgA, IgG, IgM | 1730 | от 1298 >> |
Антитела к митохондриям (AMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1785 | от 1339 >> |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину, IgG | 1510 | от 1133 >> |
Антитела к нуклеосомам, IgG | 1190 | от 893 >> |
Антитела к острицам, антитела IgG | 790 | от 593 >> |
Антитела к острицам, антитела IgM | 790 | от 593 >> |
Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG | 1510 | от 1133 >> |
Антитела к париетальным клеткам желудка, суммарно IgA, IgG, IgM | 1670 | от 1253 >> |
Антитела к протеиназе 3, IgG | 1230 | от 923 >> |
Антитела к протромбину, IgA | 580 | от 435 >> |
Антитела к протромбину, IgG | 580 | от 435 >> |
Антитела к протромбину, IgM | 580 | от 435 >> |
Антитела к ретикулину, суммарно IgA, IgG | 1360 | от 1020 >> |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1730 | от 1298 >> |
Антитела к сахаромицетам, IgA | 1230 | от 923 >> |
Антитела к сахаромицетам, IgG | 1230 | от 923 >> |
Антитела к сердечной мускулатуре (к миокарду), IgG | 1365 | от 1024 >> |
Антитела к скелетным мышцам, IgG | 1280 | от 960 >> |
Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (кач), в т. ч. поствакцинальные (anti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibodies, IgG, qual., including post-vaccination) | 1090 | 1090 >> |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника, суммарно IgA, IgM, IgG | 1365 | от 1024 >> |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно IgA, IgM, IgG | 1680 | от 1260 >> |
Антитела к тиреглобулину (АТ-ТГ) | 720 | от 540 >> |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 730 | от 548 >> |
Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgA | 1200 | от 900 >> |
Антитела к тканевой трансглютаминазе,IgG | 1200 | от 900 >> |
Антитела к ткани легкого | 630 | от 473 >> |
Антитела к ткани сердца | 630 | от 473 >> |
Антитела к ткани яичника, Ig A,M,G (Антиовариальные антитела, Ig A,M,G) | 1520 | от 1140 >> |
Антитела к тромбоцитам, IgG | 3350 | от 2513 >> |
Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM | 1300 | от 975 >> |
Антитела к фосфатидилсерину, IgA | 580 | от 435 >> |
Антитела к фосфатидилсерину, IgG | 1690 | от 1268 >> |
Антитела к фосфатидилсерину, IgG, IgM | 1850 | от 1388 >> |
Антитела к фосфатидилсерину, IgM | 580 | от 435 >> |
Антитела к фосфатидилхолину, IgA | 580 | от 435 >> |
Антитела к фосфатидилхолину, IgG | 580 | от 435 >> |
Антитела к фосфатидилхолину, IgM | 580 | от 435 >> |
Антитела к фосфатидилэтаноламину, IgA | 580 | от 435 >> |
Антитела к фосфатидилэтаноламину, IgG | 580 | от 435 >> |
Антитела к фосфатидилэтаноламину, IgM | 580 | от 435 >> |
Антитела к фосфолипидам, IgG | 1180 | от 885 >> |
Антитела к фосфолипидам, IgM | 580 | от 435 >> |
Антитела к ХГЧ, IgG | 630 | от 473 >> |
Антитела к ХГЧ, IgM | 630 | от 473 >> |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1740 | от 1305 >> |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) в моче | 1990 | от 1493 >> |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА IgA) | 1990 | от 1493 >> |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (АНЦА IgG) | 2270 | от 1703 >> |
Антитела к эндомизию суммарные, IgA | 1410 | от 1058 >> |
Антитела к эндомизию суммарные, IgA + IgG | 1320 | от 990 >> |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 720 | от 540 >> |
Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 16760 | от 12570 >> |
Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 720 | от 540 >> |
Антитела класса двуспиральной нативной ДНК (системная красная волчанка) | 4460 | от 3345 >> |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative) | 1490 | 1490 >> |
Антитромбин III (АТ-III) | 680 | от 510 >> |
Апельсин, IgE | 680 | от 510 >> |
Апельсин, IgG | 680 | от 510 >> |
Аполипопротеин А1 (в крови) | 650 | от 488 >> |
Аполипопротеин В (в крови) | 650 | от 488 >> |
Арахис (lgE) | 680 | от 510 >> |
Арахис, IgG | 680 | от 510 >> |
Арилфосфотаза А в моче | 315 | от 236 >> |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 1040 | от 780 >> |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) (в крови) | 315 | от 236 >> |
Аспергиллес (Aspergillus fumigatus) (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Аспергиллиус (Asperdilius), антитела IgG | 790 | от 593 >> |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 1010 | от 758 >> |
Астровирус (метод ПЦР) | 1200 | от 900 >> |
Аутоантитела к ткани толстого кишечника | 1280 | от 960 >> |
Аутоантитела к ткани тонкого кишечника | 1280 | от 960 >> |
АЧТВ | 330 | от 248 >> |
Бактериальные аллергены (IgE) (St. pyogenus, St. pneumonia, S. aureus, E. coli, Proteus vulgaris, Ps. aurogenosa, Klebs. pneumonia, Br. Cataralis) | 1200 | от 900 >> |
Бактероиды (Bacteroides spp.) (метод ПЦР) | 430 | от 323 >> |
Банан IgE | 680 | от 510 >> |
Банан, IgG | 680 | от 510 >> |
Баранина, IgE | 680 | от 510 >> |
Баранина, IgG | 680 | от 510 >> |
Белковые фракции (в крови) | 600 | от 450 >> |
Белковые фракции в моче | 1630 | от 1223 >> |
Берёза, пыльца, IgE | 680 | от 510 >> |
Бета-2 микроглобулин (кровь) | 1360 | от 1020 >> |
Бета-2-микроглобулин (в моче) | 1360 | от 1020 >> |
Бета-лактоглобулин, IgE | 680 | от 510 >> |
Бета-лактоглобулин, IgG | 680 | от 510 >> |
Билирубин в моче | 315 | от 236 >> |
Билирубин непрямой (в крови) | 315 | от 236 >> |
Билирубин общий (в крови) | 330 | от 248 >> |
Билирубин прямой (в крови) | 330 | от 248 >> |
Болезнь Вильсона-Коновалова | 9345 | от 7009 >> |
Болезнь Крона | 2130 | от 1598 >> |
Бруцелла (Brucella species) (метод ПЦР) | 590 | от 443 >> |
Брюшной тиф (anti-Salmonella typhi Vi - а\г), антиген | 735 | от 551 >> |
Бытовые аллергены 1 (IgE) (Домашняя пыль, Перо подушки, Шерсть кошки, Шерсть собаки, Шерсть овцы, Клещ D.pteroniss., Клещ D. farina, Клещ T. putrescentia) | 1200 | от 900 >> |
Бытовые аллергены 2 (IgE) (Яд пчелы, Яд осы, Рыжий таракан, Шерсть морской свинки, Шерсть кролика, Перхоть лошади, Волос человека, Дафния (корм для рыб)) | 1200 | от 900 >> |
Вальпроевая кислота (в крови) | 1670 | от 1253 >> |
Вирус Ветрянки (Varicella-Zoster), авидность | 790 | от 593 >> |
Вирус Ветрянки (Varicella-Zoster), антитела IgG | 880 | от 660 >> |
Вирус Ветрянки (Varicella-Zoster), антитела IgM | 960 | от 720 >> |
Вирус ветряной оспы (Varicella-Zoster(VZV)) (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Вирус герпеса 6 тип, антитела IgG | 810 | от 608 >> |
Вирус герпеса 6 тип, антитела IgM | 1575 | от 1181 >> |
Вирус герпеса 6 типа, авидность | 790 | от 593 >> |
Вирус герпеса 8 тип, антитела IgG | 800 | от 600 >> |
Вирус герпеса 8 тип, антитела IgM | 790 | от 593 >> |
Вирус герпеса IV типа (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Вирус герпеса VI типа (метод ПЦР) | 430 | от 323 >> |
Вирус клещевого энцефалита антиген | 790 | от 593 >> |
Вирус клещевого энцефалита, антитела IgG | 790 | от 593 >> |
Вирус клещевого энцефалита, антитела IgM | 790 | от 593 >> |
Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgG | 960 | от 720 >> |
Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgM | 860 | от 645 >> |
Вирус краснухи (Anti-Rubella-IgG) | 790 | от 593 >> |
Вирус краснухи (Anti-Rubella-IgМ) | 830 | от 623 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 16 (метод ПЦР) | 620 | от 465 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, 31, 35 (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 18 (метод ПЦР) | 620 | от 465 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, 45, 39, 59 (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 33, 52,58 (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 35, 45 (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 45, 52 (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 31,33 (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека (HPV), типы 16,18 (метод ПЦР) | 620 | от 465 >> |
Вирус папилломы человека (HPV), типы 6,11 (метод ПЦР) | 660 | от 495 >> |
Вирус папилломы человека (ВПЧ), типы 16, 31, 35, 39, 59 (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека (ВПЧ), типы 18, 33, 45, 52, 58, 67 (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска, скрин-титр (ВПЧ ВКР, метод ПЦР) | 1155 | от 866 >> |
Вирус папилломы человека Дайджин-тест (ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»; Digene HPV Test, Hybrid Capture Technology) - определение ДНК-типов высокого онкогенного риска (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) | 6750 | от 5063 >> |
Вирус папилломы человека Дайджин-тест (ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»; Digene HPV Test, Hybrid Capture Technology) - определение ДНК-типов низкого онкогенного риска (6/11/42/43/44 типы) | 6750 | от 5063 >> |
Вирус папилломы человека общий (ВПЧ, метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека тип (ВПЧ) 56, 58 (метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус папилломы человека-Генотипирование (ВПЧ, метод ПЦР) | 1180 | от 885 >> |
Вирус паротита (anti-Mumps), антитела IgM | 850 | от 638 >> |
Вирус паротита (anti-Mumps), антителаIgG | 850 | от 638 >> |
Вирус простого герпеса 1 тип, антитела IgG | 790 | от 593 >> |
Вирус простого герпеса 1 тип, антитела IgM | 790 | от 593 >> |
Вирус простого герпеса 1 типа (Herpes symplex virus 1 (HSV) (метод ПЦР) | 520 | от 390 >> |
Вирус простого герпеса 1,2 (ВПГ-1,2) (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgG | 790 | от 593 >> |
Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgM | 790 | от 593 >> |
Вирус простого герпеса 2 типа (Herpes symplex virus (HSV) 2) (метод ПЦР) | 520 | от 390 >> |
Вирус простого герпеса 8 типа (Herpes symplex virus (HSV) 8) (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Вирус простого герпеса, авидность | 790 | от 593 >> |
Вирус респираторно-синцитиальный (Respiratory Syncytial virus) (метод ПЦР) | 590 | от 443 >> |
Вирус эпидемического паротита (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Вирус Эпштейна Барра - ядерный антиген IgG | 790 | от 593 >> |
Вирус Эпштейна Барра - ядерный антиген IgМ | 790 | от 593 >> |
Вирус Эпштейна Барра (Epstein-Barr virus (EBV)) (метод ПЦР) | 430 | от 323 >> |
Вирус Эпштейна Барра IgG | 790 | от 593 >> |
Вирус Эпштейна Барра IgМ | 790 | от 593 >> |
Вирус Эпштейна Барра капсидный антиген IgG | 830 | от 623 >> |
Вирус Эпштейна Барра капсидный антиген IgM | 790 | от 593 >> |
Вирус Эпштейна Барра ранний антиген IgG | 820 | от 615 >> |
Вирус Эпштейна Барра ранний антиген IgМ | 790 | от 593 >> |
Вирус Эпштейна Барра, авидность | 790 | от 593 >> |
Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 1010 | от 758 >> |
Витамин А | 2260 | от 1695 >> |
Витамин В1 | 2260 | от 1695 >> |
Витамин В2 | 2260 | от 1695 >> |
Витамин В3 | 2260 | от 1695 >> |
Витамин В5 | 2260 | от 1695 >> |
Витамин В6 | 2260 | от 1695 >> |
Витамин Е | 2260 | от 1695 >> |
Витамин К | 2260 | от 1695 >> |
Витамин С | 2260 | от 1695 >> |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgG | 860 | от 645 >> |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgM | 860 | от 645 >> |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgА | 790 | от 593 >> |
Возбудитель боррелиоза (метод ПЦР) | 710 | от 533 >> |
Возбудитель бруцеллеза, антитела IgG | 790 | от 593 >> |
Возбудитель бруцеллеза, антитела IgM | 790 | от 593 >> |
Возбудитель мягкого шанкра (Haemophilus ducrei) (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Волнистый попугай перо IgE | 680 | от 510 >> |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 1140 | от 855 >> |
Выявление онкобелка HE4 | 1540 | от 1155 >> |
Выявление онкобелка Е7 | 2150 | от 1613 >> |
Выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), остаточных явлений опьянений | 3560 | от 2670 >> |
Галавит | 790 | от 593 >> |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (в крови) | 330 | от 248 >> |
Гаптоглобин (в крови) | 730 | от 548 >> |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), антитела IgG | 790 | от 593 >> |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), антитела IgM | 790 | от 593 >> |
Гастрин | 1365 | от 1024 >> |
Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae) (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Гемохроматоз | 3865 | от 2899 >> |
Ген FMR1 синдром ломкой Х-хромосомы | 5800 | от 4350 >> |
Генетика гемостаза 12 показателей (полиморфизмы 5G/4G-675, A1298C и C677T гена MTHFR, A66G гена MTRR, G-455A гена FGB, -323ins10bp и arg353gln гена F7, G20210A гена F2, arg506gln гена F5, Alu ins/del гена ACE, thr145met гена GP1BA, H1/H2 гена P2RY12) | 13650 | от 10238 >> |
Генетика гемостаза 4 показателя (полиморфизмы 5G/4G-675 гена PAI, C677T гена MTHFR, G20210A гена F2, arg506gln гена F5) | 8490 | от 6368 >> |
Генетика гемостаза 7 показателей (полиморфизмы 5G/4G-675 гена PAI, C677T гена MTHFR, A66G гена MTRR, G-455A гена FGB, G20210A гена F2, arg506gln гена F5, arg353gln гена F7) | 6770 | от 5078 >> |
Генетические маркеры синдрома поликистозных яичников (мутации генов INS, PPARy2, CYP11A, AR) | 4250 | от 3188 >> |
Генетические маркеры тромбофилии (FII, FV, FVII, FXIII, PAI, FGB, ITGB3, ITGA2) | 6380 | от 4785 >> |
Генетический риск развития рака молочной железы и яичников (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, T300G, 2080delA, 6174delT, ile157thr, ivs2+1G/A и 1100delC) | 9820 | от 7365 >> |
Генетическое исследование на синдром Жильбера | 4830 | от 3623 >> |
Гепатит А (Anti-HAV IgG) | 810 | от 608 >> |
Гепатит А (Anti-HAV IgМ) | 1000 | от 750 >> |
Гепатит В (Anti-Hbc-total) | 760 | от 570 >> |
Гепатит В (Anti-HBs) | 780 | от 585 >> |
Гепатит В (Anti-HBе) | 760 | от 570 >> |
Гепатит В (HBsAg, качественный) | 620 | от 465 >> |
Гепатит В, качественный, определение ДНК (HBV-DNA) | 670 | от 503 >> |
Гепатит В, количественный, определение ДНК (HBV-DNA) | 4140 | от 3105 >> |
Гепатит С (Anti-HCV-total) | 680 | от 510 >> |
Гепон | 790 | от 593 >> |
Гестозы и фетоплацентарная недостаточность | 12560 | от 9420 >> |
Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2, GP1BA) | 2920 | от 2190 >> |
Гистамин | 2640 | от 1980 >> |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2625 | от 1969 >> |
Гистологическое исследование биопсийного материала, полученного при хирургических вмешательствах | 4935 | от 3701 >> |
Гистохимическое исследование биоптата слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки | 2625 | от 1969 >> |
Гликированный гемоглобин (в крови) | 750 | от 563 >> |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 790 | от 593 >> |
Глюкоза (в крови) | 315 | от 236 >> |
Глюкоза в моче | 450 | от 338 >> |
Глюкозотолерантный тест пероральный (ПГТТ) (в крови) | 810 | от 608 >> |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 910 | от 683 >> |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1730 | от 1298 >> |
Говядина, IgE | 680 | от 510 >> |
Говядина, IgG | 680 | от 510 >> |
Гомоцистеин (в крови) | 1960 | от 1470 >> |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (метод ПЦР) | 420 | от 315 >> |
Госпитальный комплекс (Гепатит С, антитела anti-HCV сумм., Гепатит В, антиген HBsAg, антитела к антигенам Treponema pallidum суммарные, IgG и IgM, ИФА (EIA), Антитела к ВИЧ-1/2) | 2450 | 2450 >> |
Грейпфрут, IgE | 680 | от 510 >> |
Грейпфрут, IgG | 680 | от 510 >> |
Гречневая мука, IgE | 680 | от 510 >> |
Гречневая мука, IgG | 680 | от 510 >> |
Грибковые аллергены (IgE) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporium Herb., Penicillium chris., Penicillium tardum, Candida albicans, Fusarium oxyspora) | 1200 | от 900 >> |
Групповые антитела с эритроцитами мужа | 1260 | от 945 >> |
Дегенеративные изменения сетчатки | 11540 | от 8655 >> |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), дегидроэпиандростерон неконъюгированный (ДГЭА неконъюгированный) (Dehydroepiandrosterone unconjugated (DHEA unconjugated)) | 1410 | от 1058 >> |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-S) в моче | 525 | от 394 >> |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-S04) | 650 | от 488 >> |
Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД) | 1780 | от 1335 >> |
