Ультразвуковая диагностика. Услуги и цены
Ультразвуковая диагностика | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
Допплерография сосудов глаза | 2710 | от 2033 >> |
Допплерография сосудов молочной железы | 2710 | от 2033 >> |
Допплерография сосудов органов малого таза | 2990 | от 2243 >> |
Допплерография сосудов полового члена в покое | 3670 | от 2753 >> |
Допплерография сосудов полового члена на фоне аудиовизуального теста | 4030 | от 3023 >> |
Допплерография сосудов полового члена на фоне фармакологического теста | 3640 | от 2730 >> |
Допплерометрия фетоплацентарной системы 2-3 триместр беременности | 2240 | от 1680 >> |
Допплерометрия фетоплацентарной системы 2-3 триместр при многоплодной беременности | 3670 | от 2753 >> |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2630 | от 1973 >> |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2990 | от 2243 >> |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (экстракраниальный отдел) | 4370 | от 3278 >> |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 3660 | от 2745 >> |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 2990 | от 2243 >> |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2630 | от 1973 >> |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2990 | от 2243 >> |
Дуплексное сканирование нижней полой вены | 2890 | от 2168 >> |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4160 | от 3120 >> |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4660 | от 3495 >> |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны | 4160 | от 3120 >> |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2990 | от 2243 >> |
Дуплексное сканирование сосудов печени, желчного пузыря | 3920 | от 2940 >> |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 3670 | от 2753 >> |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 3920 | от 2940 >> |
Транскраниальное дуплексное (триплексное) сканирование сосудов головного мозга | 4450 | от 3338 >> |
Транскраниальное дуплексное (триплексное) сканирование сосудов головного мозга с оценкой гемодинамики при функциональных пробах | 4470 | от 3353 >> |
УЗИ 1 триместр беременности (11-14 недель) пренатальная диагностика | 3200 | от 2400 >> |
УЗИ 1 триместр при многоплодной беременности (11-14 недель) пренатальная диагностика | 5710 | от 4283 >> |
УЗИ 1 триместра беременности | 2990 | от 2243 >> |
УЗИ 1 триместра при многоплодной беременности | 4030 | от 3023 >> |
УЗИ 2 триместр беременности (18-21 недель) пренатальная диагностика | 3200 | от 2400 >> |
УЗИ 2 триместр при многоплодной беременности (18-21 недель) пренатальная диагностика | 6500 | от 4875 >> |
УЗИ 2/3 триместр беременности | 3200 | от 2400 >> |
УЗИ 2/3 триместр беременности при многоплодной беременности | 4970 | от 3728 >> |
УЗИ 3 триместр беременности (30-34 недель) пренатальная диагностика | 3800 | от 2850 >> |
УЗИ 3 триместр при многоплодной беременности (30-34 недель) пренатальная диагностика | 7180 | от 5385 >> |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1610 | от 1208 >> |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 3920 | от 2940 >> |
УЗИ желчного пузыря | 1210 | от 908 >> |
УЗИ желчного пузыря, желчных протоков с определением его сократимости (определение функции желчного пузыря) | 2990 | от 2243 >> |
УЗИ кисти (2 руки) | 3200 | от 2400 >> |
УЗИ контроль при проведении инвазивных манипуляций | 1380 | от 1035 >> |
УЗИ крупных суставов (одноименные: плечо/бедро/колено) | 3620 | от 2715 >> |
УЗИ лимфатических узлов (одноименное, 1 зона) | 1670 | от 1253 >> |
УЗИ мелких суставов (одноименные) | 2760 | от 2070 >> |
УЗИ молочных желез | 2240 | от 1680 >> |
УЗИ мочевого пузыря и мочеточников | 1670 | от 1253 >> |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 2070 | от 1553 >> |
УЗИ мягких тканей, поверхностных структур (одна анатомическая зона) | 1670 | от 1253 >> |
УЗИ орбит (глазное яблоко и ретробульбарное пространство) | 2260 | от 1695 >> |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 2990 | от 2243 >> |
УЗИ органов малого таза, трансабдоминально у женщин | 2070 | от 1553 >> |
УЗИ органов малого таза, трансвагинально (ТВУЗИ) у женщин | 2240 | от 1680 >> |
УЗИ органов малого таза, трансректально у женщин | 2240 | от 1680 >> |
УЗИ органов мошонки | 2240 | от 1680 >> |
УЗИ паращитовидной железы | 1740 | от 1305 >> |
УЗИ печени | 1260 | от 945 >> |
УЗИ плевральной полости | 1960 | от 1470 >> |
УЗИ поджелудочной железы | 1210 | от 908 >> |
УЗИ позвоночника (одна анатомическая зона) | 2710 | от 2033 >> |
УЗИ полового члена | 2070 | от 1553 >> |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 2470 | от 1853 >> |
УЗИ предстательной железы, трансабдоминально | 1820 | от 1365 >> |
УЗИ предстательной железы, трансректально (ТРУЗИ) | 2650 | от 1988 >> |
УЗИ прямой кишки (трансамбдоминально) | 1680 | от 1260 >> |
УЗИ прямой кишки (трансвагинально) | 1680 | от 1260 >> |
УЗИ прямой кишки (трансректально) | 1730 | от 1298 >> |
УЗИ селезенки | 1210 | от 908 >> |
УЗИ слюнных желез (одноименные, 1 зона) | 1670 | от 1253 >> |
УЗИ средних суставов (одноименные: голеностоп/локоть/запястье) | 3200 | от 2400 >> |
УЗИ стоп (2 ноги) | 3200 | от 2400 >> |
УЗИ щитовидной железы | 2240 | от 1680 >> |
УЗ-цервикометрия | 830 | от 623 >> |
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (УЗГСС) | 5980 | от 4485 >> |
Ультразвуковая фолликулометрия | 1380 | от 1035 >> |
Ультразвуковое исследование гортани | 2390 | от 1793 >> |
Эхокардиография (Эхо-КГ) | 3670 | от 2753 >> |
Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 3670 | от 2753 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.