Хирургия. Услуги и цены
Хирургия | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 2730 | от 2047 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 2730 | от 2047 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога), первичный | 2730 | от 2047 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога), повторный | 2730 | от 2047 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н., первичный | 2980 | от 2235 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н., повторный | 2980 | от 2235 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) к.м.н., первичный | 2980 | от 2235 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) к.м.н., повторный | 2980 | от 2235 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга д.м.н., первичный | 3420 | от 2565 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга д.м.н., повторный | 3420 | от 2565 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача хирурга, первичный | 3750 | от 2812 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача хирурга, повторный | 3750 | от 2812 >> |
Ампутация (экзартикуляция) пальца стопы | 58510 | от 43882 >> |
Анестезия инфильтрационная при хирургическом лечении | 2060 | от 1545 >> |
Анестезия местная | 1920 | от 1440 >> |
Анестезия проводниковая | 1500 | от 1125 >> |
Введение противовоспалительного препарата при пяточной шпоре/эпикондилите | 3200 | от 2400 >> |
Вскрытие абсцесса мягких тканей 1 категорий сложности | 5260 | от 3945 >> |
Вскрытие абсцесса мягких тканей 2 категорий сложности | 7030 | от 5272 >> |
Вскрытие гематомы, дренирование до 1 см | 3970 | от 2977 >> |
Вскрытие гематомы, дренирование свыше 1 см | 5890 | от 4417 >> |
Вскрытие фурункула, гнойный гидраденит, дренирование, до 1 см | 5890 | от 4417 >> |
Вскрытие фурункула, гнойный гидраденит, дренирование, свыше 1 см | 7870 | от 5902 >> |
Вскрытие, дренирование острого гнойного мастита (любые гнойные процессы локализованные на молочной железе) | 14670 | от 11002 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, без ушивания | 2550 | от 1912 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, с ушиванием | 3970 | от 2977 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см, с ушиванием | 5890 | от 4417 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см. без ушивания | 2980 | от 2235 >> |
Иссечение кожного новообразования с ушиванием | 5260 | от 3945 >> |
Микросклеротерапия единичных ретикулярных расширенных вен и капилляров | 10630 | от 7972 >> |
Минифлебэктомия (единичная) на голени или на бедре | 27620 | от 20715 >> |
Минифлебэктомия (множественная) на бедре | 59440 | от 44580 >> |
Минифлебэктомия (множественная) на голени | 55190 | от 41392 >> |
Минифлебэктомия (множественная) на голени и бедре | 84870 | от 63652 >> |
Наложение асептической повязки | 1500 | от 1125 >> |
Наложение фиксирующей повязки | 1410 | от 1057 >> |
Оперативное лечение варикозной болезни (кроссэктомия, длинный стриппинг, минифлебэктомия) | 125180 | от 93885 >> |
Оперативное лечение варикозной болезни (кроссэктомия, короткий стриппинг, минифлебэктомия) | 83810 | от 62857 >> |
Оперативное лечение варикозной болезни (кроссэктомия, флебэктомия, минифлебэктомия) | 104980 | от 78735 >> |
Панч (punch) биопсия кожи | 2850 | от 2137 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов I-II степени, до 1% | 1630 | от 1222 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов I-II степени, свыше 1% | 1920 | от 1440 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов III степени, до 1% | 1980 | от 1485 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов III степени, свыше 1% | 2480 | от 1860 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см, без ушивания | 2980 | от 2235 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см, с ушиванием | 5890 | от 4417 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см, без ушивания | 4960 | от 3720 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см, с ушиванием | 7870 | от 5902 >> |
Перевязка инфицированных ран (до 1 см) | 1980 | от 1485 >> |
Перевязка инфицированных ран (свыше 1 см) | 2770 | от 2077 >> |
Перевязка неинфицированных ран (до 1 см) | 1500 | от 1125 >> |
Перевязка неинфицированных ран (свыше 1 см) | 1920 | от 1440 >> |
Перевязка перфоратных вен | 20190 | от 15142 >> |
Перевязка после операции на венах верхних конечностей | 1630 | от 1222 >> |
Перевязка после операции на венах нижних конечностей | 1920 | от 1440 >> |
Перевязка при поверхностных повреждениях кожных покровов | 1500 | от 1125 >> |
Поверхностная анестезия (крем) | 780 | от 585 >> |
Поверхностная анестезия (спрей) | 780 | от 585 >> |
Промывание дренажных трубок | 1520 | от 1140 >> |
Пункционная биопсия опухолевых новообразований | 3040 | от 2280 >> |
Пункционная биопсия опухолевых новообразований с использованием полуавтоматической (автоматической) системы | 9320 | от 6990 >> |
Пункция мягких тканей | 4050 | от 3037 >> |
Пункция мягких тканей с использованием полуавтоматической (автоматической) системы | 9030 | от 6772 >> |
Резекция ногтевой пластины с ногтевым матриксом методом лазерной деструкции | 8220 | от 6165 >> |
Резекция ногтевой пластины с ногтевым матриксом | 7840 | от 5880 >> |
Резекция рецидивного вросшего ногтя | 8730 | от 6547 >> |
Резекция рецидивного вросшего ногтя методом лазерной деструкции | 9050 | от 6787 >> |
Склеротерапия вен (единичных) на голени или на бедре | 10490 | от 7867 >> |
Склеротерапия вен (множественных) на бедре | 12260 | от 9195 >> |
Склеротерапия вен (множественных) на голени | 10840 | от 8130 >> |
Склеротерапия вен (множественных) на голени и на бедре | 15100 | от 11325 >> |
Снятие послеоперационных швов (1 область) | 1770 | от 1327 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия лимфатического узла | 3680 | от 2760 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия лимфатического узла с использованием полуавтоматической (автоматической) системы | 9320 | от 6990 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы | 4110 | от 3082 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы с использованием полуавтоматической (автоматической) системы | 9780 | от 7335 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия щитовидной железы | 4390 | от 3292 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия щитовидной железы с использованием полуавтоматической (автоматической) системы | 9780 | от 7335 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункция гематом | 3900 | от 2925 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункция гигром, кист | 3900 | от 2925 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункция гигром, кист с использованием полуавтоматической (автоматической) системы | 9030 | от 6772 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункция сухожилий, бурситов | 3760 | от 2820 >> |
Тонкоигольная пункция фасциитов, апоневрозов | 3900 | от 2925 >> |
Трепан биопсия (core-биопсия) новообразования молочной железы | 10570 | от 7927 >> |
Удаление бородавки на ладони радиохирургическим методом, 1 единица | 1710 | от 1282 >> |
Удаление бородавки на ладони радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 2350 | от 1762 >> |
Удаление бородавки на лице, голове радиохирургическим методом, 1 единица | 1210 | от 907 >> |
Удаление бородавки на лице, голове радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 780 | от 585 >> |
Удаление бородавки на подошве радиохирургическим методом, 1 единица | 1210 | от 907 >> |
Удаление бородавки на подошве радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 4620 | от 3465 >> |
Удаление бородавки на теле радиохирургическим методом, 1 единица | 780 | от 585 >> |
Удаление бородавки на теле радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 1770 | от 1327 >> |
Удаление гигромы (верхние конечности) | 12520 | от 9390 >> |
Удаление гигромы (нижние конечности) | 14670 | от 11002 >> |
Удаление глубоко расположенного инородного тела, без рассечения мягких тканей | 1710 | от 1282 >> |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (более 8 см) методом лазерной деструкции | 16070 | от 12052 >> |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (от 2 см до 4 см) методом лазерной деструкции | 7340 | от 5505 >> |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (от 4 см до 8 см) методом лазерной деструкции | 9050 | от 6787 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на веке радиохирургическим методом, до 6 мм за 1 единицу | 1070 | от 802 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на веке радиохирургическим методом, свыше 6 мм за 1 единицу | 1330 | от 997 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на лице радиохирургическим методом, до 6 мм за 1 единицу | 930 | от 697 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на лице радиохирургическим методом, свыше 6 мм за 1 единицу | 1270 | от 952 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на половых органах радиохирургическим методом, до 1 см за 1 единицу | 1210 | от 907 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на половых органах радиохирургическим методом, свыше 1 см за 1 единицу | 1520 | от 1140 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на теле радиохирургическим методом, до 6 мм за 1 единицу | 710 | от 532 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на теле радиохирургическим методом, свыше 6 мм за 1 единицу | 1070 | от 802 >> |
Удаление доброкачественных новообразований методом радиоволновой хирургии (до 1 см) | 4430 | от 3322 >> |
Удаление доброкачественных новообразований методом радиоволновой хирургии (свыше 1 см) | 5260 | от 3945 >> |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 5260 | от 3945 >> |
Удаление инфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (более 8 см) | 10370 | от 7777 >> |
Удаление инфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (до 4 см) | 7840 | от 5880 >> |
Удаление инфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (от 4 до 8 см) | 8980 | от 6735 >> |
Удаление кератомы на лице, голове радиохирургическим методом, 1 единица | 780 | от 585 >> |
Удаление кератомы на лице, голове радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 1770 | от 1327 >> |
Удаление кератомы на теле радиохирургическим методом, 1 единица | 930 | от 697 >> |
Удаление кератомы на теле радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 780 | от 585 >> |
Удаление клеща | 2400 | от 1800 >> |
Удаление контагиозных моллюсков радиохирургическим методом, 1 единица | 1390 | от 1042 >> |
Удаление лигатуры через свищевой ход (при лигатурном свище) | 2660 | от 1995 >> |
Удаление миллиум на лице радиохирургическим методом, 1 единица | 780 | от 585 >> |
Удаление неинфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (более 8 см) | 15690 | от 11767 >> |
Удаление неинфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (до 4 см) | 7030 | от 5272 >> |
Удаление неинфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (от 4 до 8 см) | 8730 | от 6547 >> |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки с наложением швов 1 категории сложности (атеромы, липомы, невусы и т.д.) | 19070 | от 14302 >> |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки с наложением швов 2 категории сложности (атеромы, липомы, невусы и т.д.) | 38040 | от 28530 >> |
Удаление ногтевой пластины с формированием ногтевого ложа | 8730 | от 6547 >> |
Удаление образований мягких тканей объемом до 10 см3 | 51180 | от 38385 >> |
Удаление образований мягких тканей объемом свыше 10 см3 | 58440 | от 43830 >> |
Удаление папилломы (на ножке) на лице радиохирургическим методом, 1 единица | 1270 | от 952 >> |
Удаление папилломы (на ножке) на теле радиохирургическим методом, 1 единица | 1210 | от 907 >> |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела, без рассечения мягких тканей | 1270 | от 952 >> |
Удаление рубцов с реконструкцией (за 1 см) | 8730 | от 6547 >> |
Хирургическая обработка крайней плоти при инфекционно-воспалительных процессах | 1980 | от 1485 >> |
ЭВЛО магистральной вены на голени (МПВ) | 67240 | от 50430 >> |
ЭВЛО магистральной вены на голени и бедре (БПВ) | 85260 | от 63945 >> |
ЭВЛО магистральных вен на голени и бедре (БПВ и МПВ) | 104180 | от 78135 >> |
ЭВЛО перфоратных вен на голени или бедре (БПВ) | 51180 | от 38385 >> |
ЭВЛО участков магистральных и не магистральных вен на голени или на бедре | 74830 | от 56122 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.
Услуги
- Лечение пяточной шпоры
- Амбулаторная хирургия
- Биопсия лимфоузла
- Биопсия молочной железы
- Вскрытие гематомы
- Вскрытие мастита
- Консультация хирурга
- Лечение липомы
- Лечение рожистого воспаления
- Лечение фурункула
- Наложение асептической повязки
- Пункция молочной железы
- Пункция щитовидной железы
- Радиоволновое удаление бородавок
- Удаление анального полипа
- Удаление атеромы
- Удаление вросшего ногтя
- Удаление гигромы
- Удаление карбункула
- Удаление липомы
- Удаление рубцов с реконструкцией
- Удаление фибромы
- Удаление фурункула
- Хирургическая обработка ран