Хирургия. Услуги и цены
Хирургия | Стоимость по прейскуранту, руб. |
Стоимость по программе "Близкий круг", руб. |
---|---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 2210 | от 1658 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 2210 | от 1658 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога), первичный | 2210 | от 1658 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога), повторный | 2210 | от 1658 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н., первичный | 2470 | от 1853 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н., повторный | 2470 | от 1853 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) к.м.н., первичный | 2470 | от 1853 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) к.м.н., повторный | 2470 | от 1853 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга д.м.н., первичный | 2840 | от 2130 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-хирурга д.м.н., повторный | 2840 | от 2130 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача хирурга, первичный | 3100 | от 2325 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача хирурга, повторный | 3100 | от 2325 >> |
Прием на дому в выходной день (осмотр, консультация) врача-хирурга, в пределах МКАД | 6850 | от 5138 >> |
Прием на дому в выходной день (осмотр, консультация) врача-хирурга, до 30 км от МКАД | 8500 | от 6375 >> |
Прием на дому в выходной день (осмотр, консультация) врача-хирурга, свыше 30 до 50 км от МКАД | 14600 | от 10950 >> |
Ампутация (экзартикуляция) пальца стопы | 36380 | 36380 >> |
Введение противовоспалительного препарата при пяточной шпоре/эпикондилите | 1940 | от 1455 >> |
Вскрытие абсцесса мягких тканей 1 категорий сложности | 3640 | 3640 >> |
Вскрытие абсцесса мягких тканей 2 категорий сложности | 4850 | 4850 >> |
Вскрытие гематомы, дренирование до 1 см | 2430 | от 1823 >> |
Вскрытие гематомы, дренирование свыше 1 см | 3640 | от 2730 >> |
Вскрытие фурункула, гнойный гидраденит, дренирование, до 1 см | 3640 | от 2730 >> |
Вскрытие фурункула, гнойный гидраденит, дренирование, свыше 1 см | 4850 | от 3638 >> |
Вскрытие, дренирование острого гнойного мастита (любые гнойные процессы локализованные на молочной железе) | 9090 | от 6818 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, без ушивания | 1580 | от 1185 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, с ушиванием | 2430 | от 1823 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см, с ушиванием | 3640 | от 2730 >> |
Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см. без ушивания | 1830 | от 1373 >> |
Иссечение кожного новообразования с ушиванием | 3640 | от 2730 >> |
Микросклеротерапия единичных ретикулярных расширенных вен и капилляров | 6600 | 6600 >> |
Минифлебэктомия (единичная) на голени или на бедре | 17160 | 17160 >> |
Минифлебэктомия (множественная) на бедре | 36960 | 36960 >> |
Минифлебэктомия (множественная) на голени | 34320 | 34320 >> |
Минифлебэктомия (множественная) на голени и бедре | 52800 | 52800 >> |
Наложение асептической повязки | 910 | от 683 >> |
Наложение фиксирующей повязки | 840 | от 630 >> |
Оперативное лечение варикозной болезни (кроссэктомия, длинный стриппинг, минифлебэктомия) | 77880 | 77880 >> |
Оперативное лечение варикозной болезни (кроссэктомия, короткий стриппинг, минифлебэктомия) | 52140 | 52140 >> |
Оперативное лечение варикозной болезни (кроссэктомия, флебэктомия, минифлебэктомия) | 65340 | 65340 >> |
Панч (punch) биопсия кожи | 1980 | от 1485 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов I-II степени, до 1% | 970 | от 728 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов I-II степени, свыше 1% | 1160 | от 870 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов III степени, до 1% | 1210 | от 908 >> |
Первичная хирургическая обработка ожогов III степени, свыше 1% | 1520 | от 1140 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см, без ушивания | 1830 | от 1373 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см, с ушиванием | 3640 | от 2730 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см, без ушивания | 3050 | от 2288 >> |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см, с ушиванием | 4850 | от 3638 >> |
Перевязка инфицированных ран (до 1 см) | 1210 | от 908 >> |
Перевязка инфицированных ран (свыше 1 см) | 1700 | от 1275 >> |
Перевязка неинфицированных ран (до 1 см) | 910 | от 683 >> |
Перевязка неинфицированных ран (свыше 1 см) | 1160 | от 870 >> |
Перевязка перфоратных вен | 12540 | 12540 >> |
Перевязка после операции на венах верхних конечностей | 970 | от 728 >> |
Перевязка после операции на венах нижних конечностей | 1160 | от 870 >> |
Перевязка при поверхностных повреждениях кожных покровов | 910 | от 683 >> |
Пункционная биопсия опухолевых новообразований | 2070 | от 1553 >> |
Пункционная биопсия тканей сустава | 2420 | от 1815 >> |
Резекция ногтевой пластины с ногтевым матриксом методом лазерной деструкции | 5700 | от 4275 >> |
Резекция ногтевой пластины с ногтевым матриксом | 5460 | от 4095 >> |
Резекция рецидивного вросшего ногтя | 6060 | от 4545 >> |
Резекция рецидивного вросшего ногтя методом лазерной деструкции | 6300 | от 4725 >> |
Склеротерапия вен (единичных) на голени или на бедре | 6490 | 6490 >> |
Склеротерапия вен (множественных) на бедре | 7590 | 7590 >> |
Склеротерапия вен (множественных) на голени | 6710 | 6710 >> |
Склеротерапия вен (множественных) на голени и на бедре | 9350 | 9350 >> |
Снятие послеоперационных швов (1 область) | 1210 | от 908 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия лимфатического узла | 2270 | от 1703 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы | 2550 | от 1913 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия щитовидной железы | 2730 | от 2048 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункция гематом | 2420 | от 1815 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункция гигром, кист | 2420 | от 1815 >> |
Тонкоигольная аспирационная пункция сухожилий, бурситов | 2310 | от 1733 >> |
Тонкоигольная пункция фасциитов, апоневрозов | 2420 | от 1815 >> |
Трепан биопсия (core-биопсия) новообразования молочной железы | 7350 | от 5513 >> |
Удаление бородавки на ладони радиохирургическим методом, 1 единица | 1160 | от 870 >> |
Удаление бородавки на ладони радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 1600 | 1600 >> |
Удаление бородавки на лице, голове радиохирургическим методом, 1 единица | 810 | от 608 >> |
Удаление бородавки на лице, голове радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 480 | 480 >> |
Удаление бородавки на подошве радиохирургическим методом, 1 единица | 810 | от 608 >> |
Удаление бородавки на подошве радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 3200 | 3200 >> |
Удаление бородавки на теле радиохирургическим методом, 1 единица | 480 | от 360 >> |
Удаление бородавки на теле радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 1210 | 1210 >> |
Удаление гигромы (верхние конечности) | 8720 | 8720 >> |
Удаление гигромы (нижние конечности) | 9090 | 9090 >> |
Удаление глубоко расположенного инородного тела, без рассечения мягких тканей | 1160 | от 870 >> |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (более 8 см) методом лазерной деструкции | 11160 | от 8370 >> |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (от 2 см до 4 см) методом лазерной деструкции | 5090 | от 3818 >> |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (от 4 см до 8 см) методом лазерной деструкции | 6300 | от 4725 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на веке радиохирургическим методом, до 6 мм за 1 единицу | 660 | от 495 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на веке радиохирургическим методом, свыше 6 мм за 1 единицу | 920 | от 690 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на лице радиохирургическим методом, до 6 мм за 1 единицу | 550 | от 413 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на лице радиохирургическим методом, свыше 6 мм за 1 единицу | 840 | от 630 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на половых органах радиохирургическим методом, до 1 см за 1 единицу | 720 | от 540 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на половых органах радиохирургическим методом, свыше 1 см за 1 единицу | 1030 | от 773 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на теле радиохирургическим методом, до 6 мм за 1 единицу | 430 | от 323 >> |
Удаление доброкачественного новообразования на теле радиохирургическим методом, свыше 6 мм за 1 единицу | 660 | от 495 >> |
Удаление доброкачественных новообразований методом радиоволновой хирургии (до 1 см) | 3050 | от 2288 >> |
Удаление доброкачественных новообразований методом радиоволновой хирургии (свыше 1 см) | 3640 | от 2730 >> |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3640 | от 2730 >> |
Удаление инфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (более 8 см) | 7210 | от 5408 >> |
Удаление инфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (до 4 см) | 5460 | от 4095 >> |
Удаление инфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (от 4 до 8 см) | 6250 | от 4688 >> |
Удаление кератомы на лице, голове радиохирургическим методом, 1 единица | 480 | от 360 >> |
Удаление кератомы на лице, голове радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 1210 | 1210 >> |
Удаление кератомы на теле радиохирургическим методом, 1 единица | 550 | от 413 >> |
Удаление кератомы на теле радиохирургическим методом, свыше 1 см/1 единица | 480 | 480 >> |
Удаление контагиозных моллюсков радиохирургическим методом, 1 единица | 950 | от 713 >> |
Удаление лигатуры через свищевой ход (при лигатурном свище) | 1840 | от 1380 >> |
Удаление миллиум на лице радиохирургическим методом, 1 единица | 440 | от 330 >> |
Удаление неинфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (более 8 см) | 10920 | от 8190 >> |
Удаление неинфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (до 4 см) | 4850 | от 3638 >> |
Удаление неинфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (от 4 до 8 см) | 6060 | от 4545 >> |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки с наложением швов 1 категории сложности (атеромы, липомы, невусы и т.д.) | 11820 | 11820 >> |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки с наложением швов 2 категории сложности (атеромы, липомы, невусы и т.д.) | 23650 | 23650 >> |
Удаление ногтевой пластины с формированием ногтевого ложа | 6060 | от 4545 >> |
Удаление образований мягких тканей объемом до 10 см3 | 35650 | 35650 >> |
Удаление образований мягких тканей объемом свыше 10 см3 | 40740 | 40740 >> |
Удаление папилломы (на ножке) на лице радиохирургическим методом, 1 единица | 840 | от 630 >> |
Удаление папилломы (на ножке) на теле радиохирургическим методом, 1 единица | 720 | от 540 >> |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела, без рассечения мягких тканей | 840 | от 630 >> |
Удаление рубцов с реконструкцией (за 1 см) | 6060 | 6060 >> |
Хирургическая обработка крайней плоти при инфекционно-воспалительных процессах | 1210 | от 908 >> |
ЭВЛО магистральной вены на голени (МПВ) | 46860 | 46860 >> |
ЭВЛО магистральной вены на голени и бедре (БПВ) | 59400 | 59400 >> |
ЭВЛО магистральных вен на голени и бедре (БПВ и МПВ) | 72600 | 72600 >> |
ЭВЛО перфоратных вен на голени или бедре (БПВ) | 35640 | 35640 >> |
ЭВЛО участков магистральных и не магистральных вен на голени или на бедре | 52140 | 52140 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.